銘柄名 (参加スタンス) 〇参加予定 △悩む ✕パス | 実施予定日 市場 区分 枚数 | 分売価格 割引率 始値 損益 |
---|---|---|
プロレド・パートナーズ(✕) | 3/27 東証マザーズ 信用 3,000枚 | |
日本特殊塗料(〇) | 3/26 東証一部 賃借 2,928枚 | |
ADEKA(〇) | 3/25 東証一部 賃借 3,892枚 | |
gooddaysホールディングス(△) | 3/25 東証マザーズ 信用 300枚 | |
特殊東海製紙(〇) | 3/24 東証一部 賃借 1,000枚 | |
東京インキ(△) 参加スタンス 分売結果 | 3/18 東証二部 信用 1,131枚 | 2,168円 3.04% 2,086枚 ‐8,200円 |
アジア航測(△) 分売結果 | 3/16 東証二部 賃借 2,130枚 | 534円 3.09% 535円 +100円 |
第一交通産業(△) 参加スタンス 分売結果 | 3/12 福証 賃借 2,200枚 | 577円 3.03% 578円 +100円 |
大村紙業(✕) 参加スタンス 分売結果 | 3/4 JASDAQ 信用 1,195枚 | 654円 2.97% 634円 -2,000円 |
シノプス(〇) 参加スタンス 分売結果 | 3/3 東証マザーズ 信用 600枚 | 2,131円 2.52% 2,186円 +5,500円 |
フロンティア・マネジメント(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/28 東証マザーズ 信用 2,800枚 | 1,562円 2.98% 1,600円 +3,800円 |
シライ電子工業(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/27 JASDAQ 信用 3,360枚 | 231円 2.94% 228円 -300円 |
レアジョブ(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/26 東証マザーズ 信用 3,500枚 | 2,085円 3.02% 2,100円 ∔1,500円 |
オロ(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/26 東証一部 賃借 1,000枚 | 3,018円 2.01% 2,998円 ‐2,000円 |
互応化学工業(✕) 参加スタンス 分売結果 | 2/25 東証二部 信用 1,020枚 | 1,177円 3.45% |
ピックルスコーポレーション(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/25 東証一部 信用 3,000枚 | 2,400円 3.03% |
【当選】シンクロ・フード(〇) 参加スタンス 分売結果 | 2/21 東証一部 賃借 13,400枚 | 418円 2.56% 415円 -300円 |
ダイコー通産(〇) 参加スタンス | 2/20 東証二部 信用 1,000枚 | 1,345円 2.47% 1,399円 +5,400円 |
KVK(△) 参加スタンス 分売結果 | 2/19 JASDAQ 信用 264枚 | 1,616円 2.94% 1,616円 ±0 |
【当選】ユニリタ(〇) 参加スタンス 分売結果 | 2/18 JASDAQ 信用 1,000枚 | 1,846円 3.05% 1,870円 +2,400円 |
ステムリム(✕) 参加スタンス 分売結果 | 2/14 東証マザーズ 信用 17,000枚 | 744円 2.87% 745円 ∔100円 |
【当選】テンポイノベーション(〇) 参加スタンス 分売結果 | 2/13 東証一部 賃借 1,000枚 | 934円 1.58% 983円 ∔4,900円 |
Link-U(✕) 参加スタンス 分売結果 | 1/29 東証マザーズ 信用 5,928枚 | 1,785円 3.04% 1,765円 -2,000円 |
リックソフト(△) 参加スタンス 分売結果 | 1/29 東証マザーズ 信用 1,400枚 | 6,267円 2.99% 6,320円 +5,300円 |
ピーバンドットコム(○→△) 参加スタンス 分売結果 | 12/26 東証マザーズ 信用 1,250枚 | 1,592円 3.05% 1,650円 +5,800円 |
【当選】ギフト(△) 参加スタンス 分売結果 | 12/24 東証マザーズ 信用 1,500枚 | 4,152円 2.99% 4,220円 +6,800円 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド(✕) ※SBI証券のみ 分売結果 | 12/20 東証マザーズ 信用 6,489枚 | 1,101円 3.00% 1,102円 ∔100円 |
【当選】シルバーライフ(〇) 参加スタンス 分売結果 | 12/18 東証マザーズ 信用 3,150枚 | 2,561円 2.99% 2,582円 +2,100円 |
フクビ化学工業(〇) 参加スタンス 分売結果 | 12/16 東証二部 信用 1,100枚 | 548円 2.49% 557円 +900円 |
大阪油化工業(〇) 参加スタンス 分売結果 | 12/11 JASDAQ 信用 530枚 | 1,230円 3.00% 1,280円 ∔5,000円 |
レアジョブ(△) 参加スタンス 分売結果 | 12/10 東証マザーズ 信用 2,800枚 | 2,555円 3.04% 2,590円 ∔3,500円 |
第一カッター興行(〇) 参加スタンス 分売結果 | 12/10 東証一部 賃借 2,000枚 | 1,726円 2.98% 1,800円 ∔7,400円 |
オンキヨー(✕) ※SBI証券のみ | 12/9 JASDAQ 信用 96,700枚 | 31円 6.06% 31円 ±0 |
大日光・エンジニアリング(✕) 分売結果 | 12/6 JASDAQ 信用 1,000枚 | 659円 4.08% 660円 ∔100円 |
三京化成(✕) 分売結果 | 12/5 東証二部 売禁 200枚 | 2,670円 3.99% 2,679円 ∔900円 |
キムラ(✕) 分売結果 | 12/4 JASDAQ 信用 1,500枚 | 491円 2.96% 492円 ∔100円 |
【当選】オールアバウト(〇) 参加スタンス 分売結果 | 11/29 JASDAQ 信用 700枚 | 663円 3.07% 710円 ∔4,700円 |
【当選】マーケットエンタープライズ(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/28 東証マザーズ 信用 2,604枚 | 2,847円 2.50% 2,870円 ∔2,300円 |
【当選】ギークス(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/27 東証マザーズ 信用 2,500枚 | 1,475円 2.51% 1,480円 ∔500円 |
【当選】バルテス(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/27 東証マザーズ 信用 1,569枚 | 1,441円 2.44% 1,500円 ∔5,900円 |
はごろもフーズ(✕) 分売結果 | 11/26 東証二部 信用 500枚 | 2,595円 2.99% 2,610円 ∔1,500円 |
川西倉庫(✕) 参加スタンス 分売結果 | 11/25 東証一部 信用 1,944枚 | 1,020円 2.95% 1,034円 ∔1,400円 |
システムリサーチ(〇) 参加スタンス 分売結果 | 11/25 東証一部 賃借 3,000枚 | 1,730円 2.54% 1,787円 ∔5,700円 |
アトラエ(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/22 東証一部 賃借 1,300枚 | 3,400円 2.02% 3,410円 ∔1,000円 |
イグニス(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/22 東証マザーズ 信用 7,200枚 | 953円 3.05% 953円 ±0 |
メディキット(✕) 参加スタンス 分売結果 | 11/21 JASDAQ 信用 900枚 | 6,654円 3.00% 6,690円 +3,600円 |
ベネフィットジャパン(〇)参加スタンス 分売結果 | 11/21 東証一部 信用 860枚 | 1,494円 2.03% 1,544円 +5,000円 |
【当選】新家工業(〇) 参加スタンス 分売結果 | 11/20 東証一部 賃借 2,821枚 | 1,372円 2.97% 1,422円 +5,000円 |
【当選】日本プロセス(〇) ※SBI証券のみ 参加スタンス 分売結果 | 11/12 JASDAQ 賃借 1,400枚 | 791円 3.06% 824円 +3,300円 |
【当選】パシフィックネット(△) 参加スタンス 分売結果 | 11/12 東証二部 信用 2,400枚 | 988円 3.04% 998円 +1,000円 |
ギフト(△) 参加スタンス 分売結果 | 10/25 東証マザーズ 信用 1,500枚 | 4,457円 3.00% 4,480円 +2,300円 |
【当選】andfactory(△) 参加スタンス 分売結果 | 10/25 東証マザーズ 信用 3,300枚 | 2,272円 2.49% 2,291円 +1,900円 |
マックスバリュ西日本(△) 参加スタンス 分売結果 | 10/24 東証二部 信用 2,065枚 | 1,659円 2.47% 1,671円 +1,200円 |
リックソフト(△) 参加スタンス 分売結果 | 10/24 東証マザーズ 信用 2,100枚 | 3,817円 3.00% 3,865円 +4,800円 |
【当選】アプリックス(△) 参加スタンス 分売結果 | 10/17 東証マザーズ 信用 10,811枚 | 221円 3.07% 221円 ±0円 |
トーホー(○) 分売結果 | 10/8 東証一部 賃借 1,228枚 | 1,597円 2.98% 1,659円 +6,200円 |
【当選】大和コンピューター(○) 参加スタンス 分売結果 | 10/2 JASDAQ 信用 650枚 | 1,011円 2.41% 1,015円 +400円 |
ビューティーガレージ(○) 参加スタンス 分売結果 | 9/27 東証一部 賃借 600枚 | 1,914円 3.04% 1,964円 +5,000円 |
【当選】マネジメントソリューションズ(○) 参加スタンス 分売結果 | 9/26 東証マザーズ 信用 2,000枚 | 1,928円 2.48% 1,946円 +1,800円 |
【当選】イーソル(〇) 参加スタンス 分売結果 | 9/25 東証マザーズ 信用 710枚 | 1,375円 2.48% 1,421円 +4,600円 |
ザ・パック(〇) ※SBI証券のみ 参加スタンス 分売結果 | 9/25 東証一部 賃借 1,460枚 | 3,298円 3% 3,380円 +8,200円 |
プロレド・パートナーズ(✕) 参加スタンス 分売結果 | 9/25 東証マザーズ 信用 1,570枚 | 8,571円 2.49% 8,550円 -2,100円 |
ショーエイコーポレーション(○) 参加スタンス 分売結果 | 9/13 東証一部 賃借 3,000枚 | 725円 2.55% 747円 +2,200円 |
エル・ティー・エス(○) ※SBI証券のみ 参加スタンス 分売結果 | 9/11 東証マザーズ 賃借 1,725枚 | 1,123円 2.94% 1,150円 +2,700円 |
ニホンフラッシュ(×) 分売結果 | 9/10 東証一部 信用 1,600枚 | 2,459円 2.50% 2,456円 -300円 |
【当選】ディーエムエス(〇) 参加スタンス 分売結果 | 9/6 JASDAQ 信用 700枚 | 1,911円 3.04% 2,061円 +15,000円 |
【当選】モブキャストホールディングス(○) ※SBI証券のみ 参加スタンス 分売結果 | 9/4 東証マザーズ 賃借 9,500枚 | 201円 3.37% 204円 +300円 |
ピアラ(△) 参加スタンス 分売結果 | 9/4 東証マザーズ 信用 411枚 | 2,204円 3.04% 2,206円 +200円 |
巴川製紙所(○) 参加スタンス 分売結果 | 9/4 東証一部 賃借 574枚 | 761円 2.56% 786円 +2,500円 |
ベクター(×) 分売結果 | 9/3 JASDAQ 信用 6,508枚 | 282円 2.76% 277円 -500円 |
スカラ(○) (SBI証券のみ) 分売結果 | 8/30 東証一部 賃借 2,253枚 | 1,008円 3.08% 1,042円 +3,400円 |
アセンテック(△) 分売結果 | 8/29 東証マザーズ 信用 3,300枚 | 1,790円 3.03% 1,795円 +500円 |
ハマイ(△) (SBI証券のみ) 分売結果 | 8/29 JASDAQ 信用 500枚 | 884円 4.02% 885円 +100円 |
ソネット・メディア・ネットワークス(△) 参加スタンス 分売結果 | 8/28 東証一部 信用 3,320枚 | 624円 2.04% 617円 -700円 |
フジタコーポレーション(△) (SBI証券のみ) 参加スタンス 分売結果 | 8/28 JASDAQ 信用 800枚 | 1,039円 3.08% 1,023円 -1,600円 |
上新電機 (SBI証券のみ) 分売結果 | 8/27 東証一部 賃借 874枚 | 1,861円 3.02% 1,879円 +1,800円 |
早稲田アカデミー 分売結果 | 8/27 東証一部 賃借 2,200枚 | 789円 2.59% 803円 +1,400円 |
イノベーション 分売結果 | 8/23 東証マザーズ 信用 322枚 | 1,526円 2.18% 1,560円 +3,400円 |
ピーバンドットコム(△) 分売結果 | 8/23 東証マザーズ 信用 1,100枚 | 1,069円 2.99% 1,107円 +3,800円 |
キャンディル 分売結果 | 8/22 東証マザーズ 信用 2,000枚 | 1,499円 1.96% 1,500円 +100円 |
ブリッジインターナショナル 分売結果 | 8/21 東証マザーズ 信用 700枚 | 1,157円 1.95% 1,189円 +3,200円 |
オークネット(〇) 分売結果 | 8/20 東証一部 賃借 848枚 | 1,152円 2.54% 1,183円 +3,100円 |
弁護士ドットコム(△) 参加スタンス 分売結果 | 8/14 東証マザーズ 信用 2,000枚 | 4,133円 1.48% 4,135円 +200円 |
日本空調サービス(○) 参加スタンス 分売結果 | 8/8 東証一部 賃借 928枚 | 684円 2.98% 711円 +2,700円 |
ベクター(△) | 8/5 JASDAQ 信用 7,003枚 | 359円 2.97% 360円 +100円 |
【当選】アトラエ(○) 参加スタンス 分売結果 | 8/2 東証一部 賃借 2,300枚 | 2,438円 2.01% 2,415円 -2,300円 |
ハピネス・アンド・ディ(△) 分売結果 | 7/26 JASDAQ 信用 600枚 | 1,081円 2.96% 1,110円 +2,900円 |
テノ.ホールディングス(○) 参加スタンス 分売結果 | 7/24 東証マザーズ 信用 2,250枚 | 934円 2.40% 971円 +3,700円 |
エスプール(○) 参加スタンス 分売結果 | 7/11 東証二部 賃借 4,600枚 | 2,586円 4.01% 2,672円 +8,600円 |
日本パレットプール(×) ※SBI証券のみ取扱 参加スタンス 分売結果 | 7/9 JASDAQ 信用 420枚 | 1,890円 3.03% 1,896円 +600円 |
神姫バス(△) 参加スタンス 分売結果 | 7/5 東証二部 賃借 390枚 | 3,379円 3.73% 3,575円 +19,600円 |
モリト(〇) 参加スタンス 分売結果 | 6/28 東証一部 賃借 1,000枚 | 783円 2.49% 810円 +2,700円 |
当選バルニバービ(△) 参加スタンス 分売結果 | 6/25 東証マザーズ 信用 3,500枚 | 995円 3.02% 1,000円 +500円 |
当選アイル(△) 参加スタンス 分売結果 | 6/25 東証二部 信用 1,800枚 | 1,439円 2.97% 1,441円 +200円 |
やまみ(△) 参加スタンス 分売結果 | 6/18 東証二部 信用 500枚 | 2,134円 4.00% 2,192円 +5,800円 |
ファイバーゲート(○) 参加スタンス 分売結果 | 6/13 東証マザーズ 賃借 1,572枚 | 3,023円 2.01% 3,070円 +4,700円 |
テンポイノベーション(○) 参加スタンス 分売結果 | 6/12 東証一部 信用 400枚 | 1,495円 2.03% 1,519円 +2,400円 |
阪神内燃機工業(×) 参加スタンス 分売結果 | 6/5 東証二部 信用 350枚 | 1,931円 2.52% 1,920円 -1,100円 |
レアジョブ(△) 参加スタンス 分売結果 | 5/31 東証マザーズ 信用 1,800枚 | 1,697円 3.03% 1,700円 +300円 |
当選ニーズウェル(○) 参加スタンス 分売結果 | 5/31 東証二部 賃借 3,805枚 | 547円 1.97% 567円 +2,000円 |
テラスカイ(△) 参加スタンス 分売結果 | 5/30 東証一部 信用 720枚 | 1,393円 1.97% 1,419円 +2,600円 |
当選トラスト・テック(○) 参加スタンス 分売結果 | 5/30 東証一部 賃借 6,000枚 | 3,091円 2.03% 3,120円 +2,900円 |
博展(○) 参加スタンス 分売結果 | 5/29 JASDAQ 賃借 500枚 | 647円 3.00% 668円 +2,100円 |
当選アイリックコーポレーション(○) 分売結果 | 5/28 東証マザーズ 信用 1,690枚 | 1,781円 3.00% 1,800円 +1,900円 |
ディーエムソリューションズ(△) 分売結果 | 5/28 JASDAQ 信用 422枚 1,720枚 | 1,224円 3.01% 1,230円 +6円 |
川西倉庫(✕) 参加スタンス 分売結果 | 5/27 東証一部 信用 1,000枚 | 1,056円 2.94% 1,052円 -400円 |
ヴィスコ・テクノロジーズ(△) 参加スタンス 分売結果 | 5/27 東証二部 信用 | 1,410円 2.49% 1,410円 0円 |
MS-Japan(〇→×) 参加スタンス 分売結果 | 5/24 東証一部 賃借 4,000枚 | 1.462円 2.01% 1,432円 -3,000円 |
ニッポン高度紙工業(△) 参加スタンス 分売結果 | 5/24 JASDAQ 賃借 5,000枚 | 1,131円 3.50% 1,098円 -3,300円 |
当選ピクスタ(×→○) 参加スタンス 分売結果 | 5/22 東証マザーズ 信用 1,000枚 | 1,503円 3.03% 1,550円 +4,700円 |
岩塚製菓(×) 参加スタンス 分売結果 | 5/22 JASDAQ 信用 430枚 | 3,675円 2.00% 3,750円 +7,500円 |
当選IPS(○) 参加スタンス 分売結果 | 5/21 東証マザーズ 信用 1,000枚 | 1,125円 3.02% 1,178円 +5,300円 |
スタジオアタオ(△) 参加スタンス 分売結果 | 5/15 東証マザーズ 信用 1,264枚 | 2,071円 2.50% 2,074円 +300円 |
RPAホールディングス(✕) ※SBI証券のみ取扱 参加スタンス 分売結果 | 5/10 東証一部 信用 3,200枚 | 5,538円 3.01% 5,560円 +2,200円 |
分売中止ワイズテーブルコーポレーション(△) | 5/9 東証二部 信用 1,330枚 | |
アセンテック(✕) 参加スタンス 分売結果 | 4/23 東証マザーズ 信用 3,300枚 | 1,627円 3.04% 1,632円 +500円 |
USEN-NEXT HLDGS(×) 参加スタンス 分売結果 | 4/18 東証1部 15,000枚 信用 | 812円 2.52% 805円 -700円 |
【当選】テモナ(△) 参加スタンス 分売結果 | 4/5 東証マザーズ 信用 2,600枚 | 589円 2% 615円 +2,600円 |
オリバー(△) 参加スタンス 分売結果 | 4/4 名証二部 信用 360枚 | 2,113円 3.52% 2,160円 +4,700円 |
ギフト(×) 参加スタンス 分売結果 | 4/3 東証マザーズ 信用 1,500枚 | 3,681円 3% 3,640円 -4,100円 |
【当選】マネジメントソリューションズ(〇) 参加スタンス 分売結果 | 4/2 東証マザーズ 信用 1,500枚 | 2,077円 3.03% 2,141円 +6,400円 |
ベルトラ(△→×) ※SBI証券のみ取扱 参加スタンス 分売結果 | 3/28 東証マザーズ 信用 10,000枚 | 1,754円 3.04% 1,779円 +2,500円 |
早稲田アカデミー(〇) 参加スタンス 分売結果 | 3/25 東証一部 賃借 800枚 | 1,400円 2.51% 1,415円 +1,500円 |
【当選】リンクバル(△) 参加スタンス 分売結果 | 3/20 東証マザーズ 信用 9,700枚 | 905円 3.00% 919円 +1,400円 |
ソフト99コーポレーション(〇) 参加スタンス 分売結果 | 3/20 東証二部 賃借 2,800枚 | 893円 2.40% 924円 +3,100円 |
ハマイ(✕) ※SBI証券のみ取扱 参加スタンス 分売結果 | 3/19 JASDAQ 信用 500枚 | 959円 4% 955円 -400円 |
セグエグループ(〇) 参加スタンス 分売結果 | 3/19 東証二部 賃借 2,000枚 | 1,367円 2.98% 1,420円 +5,300円 |
泉州電機(〇) 参加スタンス 分売結果 | 3/18 東証一部 賃借 1,700枚 | 2,486円 2.51% 2,554円 +6,800円 |
神姫バス(✕) 参加スタンス 分売結果 | 3/15 東証二部 売禁 871枚 | 3,495円 3.98% 3,550円 +5,500円 |
立会外分売スケジュール

コメント