立会外トレードT.S.I(7362)立会外トレード
2026年5月14日にT.S.I(7362)の立会外分売が発表されました。
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
PO
2025年月日にのPOが発表されました。