銘柄名 (参加スタンス) 〇参加予定 △悩む ✕パス | 上場日 BB期間 想定価格 | 公募価格 初値 騰落率 |
---|---|---|
SANEI | 4/24 4/9-4/15 ¥2,200 | |
さくらさくプラス | 4/24 4/9-4/15 ¥2,060 | |
スマート・ソリューション・テクノロジー | 4/23 4/7-4/13 ¥1,070 | |
アールプランナー | 4/22 4/6-4/10 ¥1,680 | |
Speee | 4/20 4/2-4/8 ¥2,590 | |
サイバートラスト | 4/17 4/1-4/7 ¥1,150 | |
ステムセル研究所 | 4/9 3/24-3/30 ¥2,020 | |
コマースOne HD | 4/9 3/24-3/30 ¥1,690 | |
松屋アールアンドディ(△) 初値予想&結果 | 4/6 3/18-3/25 | |
コパ・コーポレーション(△) 初値予想&結果 | 4/2 3/16-3/23 ¥2,600 | |
MacbeePlanet(〇) 初値予想&結果 | 3/31 3/12-3/18 ¥1,860 | ¥1,830 |
NexTone(△) 初値予想&結果 | 3/30 3/12-3/18 ¥1,880 | ¥1,700 |
ニッソウ(△) 初値予想&結果 | 3/30 3/12-3/18 ¥3,750 | ¥3,750 |
サイバーセキュリティクラウド(〇) 初値予想&結果 | 3/26 3/10-3/16 ¥4,010 | ¥4,500 |
アディッシュ(〇) 初値予想&結果 | 3/26 3/9-3/13 ¥1,090 | ¥1,230 |
ヴィス(△) 初値予想&結果 | 3/25 3/9-3/13 ¥820 | ¥820 |
【当選】リバーホールディングス(△) 初値予想&結果 | 3/24 3/5-3/11 ¥920 | ¥960 |
日本インシュレーション(〇) 初値予想&結果 | 3/19 3/4-3/10 ¥920 | ¥940 ¥869 -7% |
関通(〇) | 3/19 3/3-3/9 ¥470 | ¥490 ¥1,032 +110% |
ゼネテック(〇) 初値予想&結果 | 3/19 3/3-3/9 ¥1,700 | ¥1,700 ¥1,620 -4% |
ドラフト(〇) 初値予想&結果 | 3/17 3/2-3/6 ¥1,520 | ¥1,580 ¥1,221 -22% |
リビングプラットフォーム(〇) 初値予想&結果 | 3/17 2/28-3/5 ¥3,340 | ¥3,900 ¥3,550 -9% |
ミアヘルサ(△) 初値予想&抽選結果 | 3/17 2/28-3/5 ¥2,330 | ¥2,330 ¥1,748 -25% |
ミクリード(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/16 2/27-3/4 ¥890 | ¥890 ¥818 -8% |
リグア(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/13 2/27-3/4 ¥1,850 | ¥1,950 ¥1,910 -2% |
木村工機(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/13 2/26-3/3 ¥2,340 | ¥2,400 ¥2,050 -14% |
フォースタートアップス(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/13 2/26-3/3 ¥1,520 | ¥1,770 ¥1,628 -8% |
コンピューターマネージメント(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/11 2/25-3/2 ¥2,630 | ¥2,750 ¥4,360 +58% |
ビザスク(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/10 2/20-2/27 ¥2,100 | ¥1,500 ¥1,310 -12% |
フォーラムエンジニアリング(△) 初値予想&抽選結果 | 3/9 2/25-2/27 ¥1,310 | ¥1,310 ¥1,030 -21% |
ウイルテック(△) 初値予想&抽選結果 | 3/6 2/19-2/26 ¥1,280 | ¥1,200 ¥1,200 0% |
きずなホールディングス(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/6 2/18-2/25 ¥2,200 | ¥2,320 ¥2,220 -4% |
KidsSmileHD(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/4 2/14-2/20 ¥2,260 | ¥2,260 ¥2,732 +20% |
カーブスHD(〇) 初値予想&抽選結果 | 3/2 2/13-2/19 ¥720 | ¥750 ¥670 -10% |
AHCグループ(〇) 初値予想&抽選結果 | 2/25 2/5-2/12 ¥1,990 | ¥2,200 ¥3,550 +61% |
ジモティー(〇) 初値予想&抽選結果 | 2/7 1/23-1/29 ¥960 | ¥1,000 ¥2,300 +130% |
コーユーレンティア(〇) 初値予想&抽選結果 | 2/7 1/22-1/28 ¥1,890 | ¥1,890 ¥2,510 +32% |
スポーツフィールド(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/26 12/11-12/17 ¥2,650 | ¥2,730 ¥8,500 +211% |
WDBココ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/25 12/9-12/13 ¥1,390 | ¥1,530 ¥3,400 +122% |
AIinside(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/25 12/9-12/13 ¥2,660 | ¥3,600 ¥12,600 +250% |
globalbridgeHD(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/23 12/6-12/12 ¥2,590 | ¥2,690 ¥4,020 +49% |
カクヤス(△) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/23 12/5-12/11 ¥1,520 | ¥1,600 ¥1,866 +16% |
スペースマーケット(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/20 12/5-12/11 ¥520 | ¥590 ¥1,306 +121% |
INCLUSIVE(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/20 12/4-12/10 | ¥2,110 ¥4,535 +114% |
SREホールディングス(✕) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/19 12/4-12/10 ¥2,975 | ¥2,650 ¥2,475 -6% |
ランディックス(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/19 12/4-12/10 ¥1,530 | ¥1,630 ¥3,660 +124% |
JTOWER(✕) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/18 12/3-12/9 ¥1,550 | ¥1,600 ¥2,620 +63% |
ユナイトアンドグロウ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/18 12/3-12/9 ¥1,210 | ¥1,270 ¥3,205 +152% |
BuySellTechnologies(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/18 12/2-12/6 ¥1,840 | ¥1,930 ¥3,720 +92% |
【当選】フリー(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/17 12/3-12/6 ¥1,800 | ¥2,000 ¥2,500 +25% |
ウィルズ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/17 11/29-12/5 ¥910 | ¥960 ¥4,535 +372% |
ベース(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/16 11/28-12/4 ¥4,650 | ¥4,700 ¥9,050 +92% |
JMDC(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/16 12/2-12/5 ¥2,780 | ¥2,950 ¥3,910 +32% |
【当選】ランサーズ(✕) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/16 11/29-12/5 ¥900 | ¥730 ¥842 +15% |
メドレー(✕) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/12 11/27-12/3 ¥1,280 | ¥1,300 ¥1,270 -2% |
マクアケ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/11 11/26-12/2 ¥1,550 | ¥1,550 ¥2,710 +74% |
テクノフレックス(△) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/10 11/25-11/29 ¥870 | ¥900 ¥1,062 +18% |
ALiNKインターネット(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/10 11/22-11/28 ¥1,470 | ¥1,700 ¥4,020 +136% |
SOSiLA物流投資リート投資法人(✕) | 12/10 11/25-11/29 ¥100,000 | ¥103,000 ¥112,500 +9% |
名南M&A(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 12/2 11/14-11/20 ¥1,610 | ¥2,000 ¥2,900 +45% |
トゥエンティーフォーセブン(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 11/21 11/6-11/12 ¥3,270 | ¥3,420 ¥3,800 +11% |
ダブルエー【✕】 初値予想&抽選結果 初値 | 11/1 10/15-10/21 ¥4,690 | ¥4,690 ¥4,680 -0.2% |
恵和【△】 初値予想&抽選結果 初値 | 10/30 10/11-10/17 ¥770 | ¥770 ¥1,026 +33% |
ジェイック【〇】 初値予想&抽選結果 初値 | 10/29 10/10-10/17 ¥4,610 | ¥4,750 ¥10,320 +117% |
セルソース【〇】 初値予想&抽選結果 初値 | 10/28 10/8-10/15 ¥2,230 | ¥2,280 ¥6,020 +164% |
BASE(×) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/25 10/9-10/16 ¥1,630 | ¥1,300 ¥1,210 -6% |
【当選】インティメート・マージャー(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/24 10/4-10/10 ¥2,320 | ¥1,900 ¥4,000 +110% |
ワシントンホテル(△) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/18 10/1-10/7 ¥1,290 | ¥1,310 ¥1,462 +11% |
浜木綿(○) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/18 10/1-10/7 ¥2,020 | ¥2,120 ¥2,950 +39% |
アンビスホールディングス(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/9 9/20-9/27 ¥2,610 | ¥2,800 ¥4,260 +52% |
【当選×2】AI CROSS(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/8 9/20-9/27 ¥1,010 | ¥1,090 ¥1,800 +65% |
HENNGE(○) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/8 9/20-9/26 ¥1,040 | ¥1,400 ¥2,001 +42% |
レオクラン(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/2 9/13-9/20 ¥3,070 | ¥2,700 ¥2,920 +8% |
パワーソリューションズ(○) 初値予想&抽選結果 初値 | 10/1 9/12-9/19 ¥1,870 | ¥2,000 ¥5,110 +155% |
HPCシステムズ(○) 初値予想&抽選結果 初値 | 9/26 9/9-9/13 ¥1,930 | ¥1,990 ¥1,870 -6% |
【当選】Chatwork(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 9/24 9/5-9/11 ¥1,440~¥1,770 | ¥1,600 ¥1,480 -7% |
ギフティ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 9/20 9/3-9/9 ¥1,250 | ¥1,500 ¥1,880 +25% |
サイバー・バズ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 9/19 9/3-9/9 ¥2,000 | ¥2,300 ¥4,000 +73% |
アミファ(〇) 初値予想&抽選結果 初値 | 9/19 9/2-9/6 ¥620 | ¥660 ¥910 +37% |
ピー・ビーシステムズ(○) 初値予想 | 9/12 8/26-8/30 ¥1,370 | ¥1,380 ¥1,950 +41% |
ステムリム(△) 初値予想 抽選結果 初値 | 8/9 7/25-7/31 ¥3,050 | ¥1,000 ¥930 -7% |
ツクルバ(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 7/31 7/16-7/22 ¥2,050 | ¥2,050 ¥2,050 ±0% |
【当選】ブシロード(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 7/29 7/11-7/18 ¥1,840 | ¥1,890 ¥2,204 +16% |
ビーアンドピー(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 7/24 7/5-7/11 ¥1,900 | ¥2,000 ¥2,400 +20% |
Link-U(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 7/18 7/2-7/8 ¥2,580 | ¥2,820 ¥5,760 +104% |
フィードフォース(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 7/5 6/20-6/26 ¥1,030 | ¥1,150 ¥2,760 +140% |
リビン・テクノロジーズ(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/28 6/12-6/18 ¥3,820 | ¥3,900 ¥9,000 +130% |
あさくま(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/27 6/11-6/17 ¥1,150 | ¥1,250 ¥1,834 +46% |
新日本製薬(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/27 6/11-6/17 ¥1,470 | ¥1,470 ¥1,664 +13% |
ヤシマキザイ(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/26 6/10-6/14 ¥1,280 | ¥1,280 ¥1,450 +13% |
インフォネット(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/25 6/7-6/13 ¥1,350 | ¥1,490 ¥3,430 +130% |
ブランディングテクノロジー(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/21 6/4-6/10 ¥1,540 | ¥1,740 ¥4,825 +177% |
ピアズ(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/20 6/5-6/11 ¥3,820 | ¥3,620 ¥5,500 +51% |
Sansan(△) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/19 6/3-6/6 ¥4,075 | ¥4,500 ¥4,760 +5.7% |
日本グランデ(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/19 5/31-6/6 ¥720 | ¥750 ¥752 +0.2% |
ユーピーアール 初値予想 抽選結果 初値 | 6/12 5/27-5/31 ¥3,130 | ¥3,300 ¥4,000 +21% |
大英産業(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 6/4 5/20-5/24 ¥1,500 | ¥1,520 ¥1,330 -12% |
当選バルテス(○) 初値予想 抽選結果 初値 | 5/30 5/14-5/20 ¥540 | ¥660 ¥1,820 +175% |
トビラシステムズ(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 4/25 4/9-4/15 ¥2,040 | ¥2,400 +125% |
グッドスピード(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 4/25 4/9-4/15 ¥1,210 | ¥1,400 ¥1,750 +25% |
ハウテレビジョン(〇) 初値予想 抽選結果 初値 | 4/24 4/8-4/12 ¥1,210 | ¥1,210 ¥3,745 +209% |
ヴィッツ(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 4/8 3/20-3/27 ¥2,260 | ¥2,650 ¥6,100 +130% |
東名(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 4/3 3/18-3/25 ¥3,290 | ¥3,290 ¥4,205 +27% |
Welby(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/29 3/13-3/19 ¥3,660 | ¥5,200 ¥18,030 +246% |
エードット(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/29 3/12-3/18 ¥1,010 | ¥1,110 ¥2,453 +121% |
NATTY SWANKY(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/28 3/12-3/18 ¥3,270 | ¥3,270 ¥3,930 +20% |
フレアス(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/28 3/11-3/15 ¥1,550 | ¥1,850 ¥4,045 +118% |
日本ホスピスホールディングス(△→〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/28 3/11-3/15 ¥780 | ¥1,000 ¥1,466 +46% |
gooddaysホールディングス(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/25 3/7-3/13 ¥2.280 | ¥2,280 ¥5,200 +128% |
ギークス(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/20 3/5-3/11 ¥1,930 | ¥1,930 ¥2,900 +50% |
コプロ・ホールディングス(△→○) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/19 3/4-3/8 ¥2,090 | ¥2,090 ¥2395 +14% |
ミンカブ・ジ・インフォノイド(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/19 3/1-3/7 ¥960 | ¥1,050 ¥1,400 +33% |
KHC(△→✕) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/19 3/1-3/7 ¥850 | ¥850 ¥832 -2% |
共栄セキュリティーサービス(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/18 2/28-3/6 ¥2,070 | ¥2,100 ¥2,866 +36% |
カオナビ(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/15 2/28-3/6 ¥1,780 | ¥1,980 ¥3,970 +100% |
エヌ・シー・エヌ(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/14 2/26-3/4 ¥700 | ¥800 ¥1,214 +51% |
サーバーワークス(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/13 2/26-3/4 ¥4,320 | ¥4,780 ¥18,000 +276% |
上場中止 ウイングアーク1st(╳) 初値妄想 | 3/13 2/26-3/1 ¥1,970 | |
サンケイリアルエステート投資法人(╳) | 3/12 2/25-3/4 ¥100,000 | ¥100,000 ¥97,000 -3% |
ダイコー通産(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/12 2/22-2/28 ¥1,510 | ¥1,540 ¥1,732 +12% |
日本国土開発(△→〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 3/5 2/15-2/21 ¥500 | ¥510 ¥624 +22% |
当選 スマレジ(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 2/28 2/13-2/19 ¥1,370 | ¥1,370 ¥3,225 +135% |
フロンティアインターナショナル(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 2/28 2/13-2/19 ¥2,290 | ¥2,410 ¥2,715 +12% |
東海ソフト(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 2/27 2/8-2/15 ¥1,290 | ¥1,500 ¥2,872 +91% |
リックソフト(〇) 初値妄想 抽選結果 初値 | 2/26 2/8-2/15 ¥3,840 | ¥4,000 ¥9,050 +126% |
識学(〇) 初値妄想 抽選結果 | 2/22 2/6-2/13 ¥1,640 | ¥1,800 ¥4,550 +152% |
エスコンジャパンリート投資法人(╳) | 2/13 1/28-2/1 ¥105,000 | ¥101,000 ¥97,200 -3.8% |
エネクス・インフラ投資法人(╳) | 2/13 1/25-1/31 ¥100,000 | ¥92,000 ¥88,300 -4% |
リンク 初値予想 抽選結果 初値 | 12/25 12/6-12/12 ¥3,110 | ¥3,580 ¥7,620 +112% |
上場中止 レオス・キャピタルワークス 初値予想 抽選結果 | 12/25 12/6-12/12 ¥2,010 | ¥1,400 |
ベルトラ 初値予想 抽選結果 初値 | 12/25 12/6-12/12 ¥360 | ¥384 ¥514 +33% |
テノ.ホールディングス 初値予想 抽選結果 初値 | 12/21 12/5-12/11 ¥1,900 | ¥1,920 ¥2,400 +25% |
EduLab 初値予想 抽選結果 初値 | 12/21 12/6-12/12 ¥2,800 | ¥3,200 ¥3,270 +2% |
ポート 初値予想 抽選結果 初値 | 12/21 12/6-12/12 ¥1,450 | ¥1,480 ¥930 -37% |
自律制御システム研究所 初値予想 抽選結果 初値 | 12/21 12/5-12/11 ¥3,380 | ¥3,400 ¥2,830 -16% |
Amazia 初値予想 抽選結果 初値 | 12/20 12/5-12/11 ¥1,270 | ¥1,320 ¥1,756 +33% |
AmidAホールディングス 初値予想 抽選結果 初値 | 12/20 12/4-12/10 ¥1,440 | ¥1,460 ¥1,552 +6% |
Kudan 初値予想 抽選結果 初値 | 12/19 12/4-12/10 ¥3,260 | ¥3,720 ¥14,000 +276% |
当選ソフトバンク 初値予想 抽選結果 初値 | 12/19 12/3-12/7 ¥1,500 | ¥1,500 ¥1,463 -2% |
テクノデータサイエンス・エンジニアリング 初値予想 抽選結果 初値 | 12/18 12/3-12/7 ¥2,900 | ¥3,200 6,350円 +98% |
田中建設工業 初値予想 抽選結果 初値 | 12/18 11/30-12/6 ¥2,210 | ¥2,400 ¥2,570 +7% |
グットライフカンパニー 初値予想 抽選結果 初値 | 12/17 11/29-12/5 ¥1,590 | ¥1,600 ¥1,951 +21% |
ツクイスタッフ 初値予想 抽選結果 初値 | 12/17 11/29-12/5 ¥2,580 | ¥2,630 ¥4,030 +53% |
当選オーウエル 初値予想 抽選結果 初値 | 12/13 11/28-12/4 ¥700 | ¥750 ¥855 +14% |
アルテリア・ネットワークス 初値予想 初値 | 12/12 11/28-12/3 ¥1,400 | ¥1,250 ¥1,190 -5% |
FUJIジャパン 初値予想 抽選結果 初値 | 12/13 11/26-11/30 ¥730 | ¥740 ¥907 +22% |
ピアラ 初値予想 抽選結果 初値 | 12/11 11/22-11/29 ¥2,210 | ¥2,550 ¥5,030 +97% |
アルー 初値予想 抽選結果 初値 | 12/11 11/22-11/29 ¥1,300 | ¥1,370 ¥2,010 +46% |
霞ヶ関キャピタル 初値予想 抽選結果 初値 | 11/28 11/9-11-15 ¥3,660 | ¥3,240 ¥6,240 +92% |
アクセスグループ・ホールディングス 初値予想 抽選結果 初値 | 11/6 10/22-10-26 ¥1,240 | ¥1,340 ¥3,500 +161% |
VALUENEX 初値予想 抽選結果 初値 | 10/30 10/12-10/18 ¥1,520 | ¥1,840 ¥4,300 +133% |
リーガル不動産 初値予想 抽選結果 初値 | 10/23 10/5-10-12 ¥1,360 | ¥1,380 ¥1,972 +42% |
ディ・アイ・システム 初値予想 抽選結果 初値 | 10/19 10/3-10/10 ¥1,220 | ¥1,280 ¥3,300 +157% |
ギフト 初値予想 抽選結果 初値 | 10/19 10/2-10/9 ¥1,900 | ¥2,090 ¥3,710 +77% |
プリントネット 初値予想 抽選結果 初値 | 10/18 10/1-10/5 ¥1,360 | ¥1,400 ¥2,041 +45% |
イーソル 初値予想 抽選結果 初値 | 10/12 9/25-10/1 ¥1,470 | ¥1,680 ¥4,000 +138% |
Delta-FlyPharma 初値予想 抽選結果 初値 | 10/12 9/25-10/1 ¥4,670 | ¥4,770 ¥4,385 -8% |
CRGホールディングス 初値予想 抽選結果 初値 | 10/10 9/21-9/28 ¥1,020 | ¥1,120 ¥1,832 +63% |
ブリッジインターナショナル 初値予想 抽選結果 初値 | 10/3 9/14-9/21 ¥2,090 | ¥2,310 ¥4,920 +113% |
ワールド 初値予想 抽選結果 初値 | 9/28 9/11-9/14 ¥3,630 | ¥2,900 ¥2,755 -5% |
フロンティア・マネジメント 初値予想 抽選結果 初値 | 9/28 9/10-9/14 ¥2,260 | ¥2,260 ¥5,000 +121% |
東京インフラエネルギー投資法人 初値 | 9/27 9/10-9/13 ¥100,000 | ¥97,000 ¥92,600 -4% |
極東産機 初値予想 抽選結果 初値 | 9/27 9/10-9/14 ¥395 | ¥405 ¥696 +71% |
SBIインシュアランスグループ 初値予想 抽選結果 初値 | 9/27 9/7-9/13 ¥2,160 | ¥2,160 ¥2,160 ±0 |
ブロードバンドセキュリティ 初値予想 抽選結果 初値 | 9/26 9/5-9/11 ¥800 | ¥750 ¥2,001円 +166% |
アイリックコーポレーション 初値予想 抽選結果 初値 | 9/25 9/5-9/11 ¥1,410 | ¥1,770 ¥2,226 +25% |
イーエムネットジャパン 初値予想 抽選結果 初値 | 9/21 9/4-9/10 ¥2,940 | ¥3,000 ¥7,250 +141% |
上場中止 テノ.ホールディングス 初値予想 抽選結果 | 9/20 9/3-9/7 ¥4,440 | |
当選アズーム 初値予想 抽選結果 初値 | 9/20 9/3-9/7 ¥2,900 | ¥3,000 ¥6,400 +113% |
香陵住販 初値予想 抽選結果 初値 | 9/13 8/28-9/3 ¥1,700 | ¥1,700 ¥1,970 +15% |
マリオン 初値予想 抽選結果 初値 | 9/13 8/27-8/31 ¥2,170 | ¥2,380 ¥3,800 +59% |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 9/7 8/23-8/29 ¥100,000 | ¥103,000 ¥99,300 -3.6% |
ナルミヤ・インターナショナル 初値妄想 抽選結果 初値 | 9/6 8/22-8/28 ¥1,770 | ¥1,560 ¥1,501 -3.8% |
andfactory 初値妄想 抽選結果 初値 | 9/6 8/21-8/27 ¥2,470 | ¥2,570 ¥4,010 +56% |
チームスピリット 初値予想 初値 | 8/22 8/6-8/10 ¥1,000 | ¥1,200 ¥2,417 +101% |
システムサポート 初値予想 抽選結果 初値 | 8/2 7/18-7/24 ¥1,650 | ¥1,750 ¥4,000 +128% |
イボキン 初値予想 抽選結果 初値 | 8/2 7/17-7/23 ¥1,760 | ¥1,930 ¥2,310 +19% |
タカラレーベン不動産投資法人 初値 | 7/27 7/11-7/18 ¥100,000 | ¥96,000 ¥92,000 -4.2% |
プロレド・パートナーズ 初値予想 抽選結果 初値 | 7/27 7/10-7/17 ¥4,100 | ¥4,250 ¥7,170 +68% |
アクリート 初値予想 抽選結果 初値 | 7/26 7/10-7/17 ¥690 | ¥770 ¥1,542 +100% |
エクスモーション 初値予想 抽選結果 初値 | 7/26 7/9-7/13 ¥3,200 | ¥3,340 ¥5,000 +49% |
GA technogies 初値予想 抽選結果 初値 | 7/25 7/6-7/12 ¥2,130 | ¥2,510 ¥5,780 +130% |
バンク・オブ・イノベーション 初値予想 抽選結果 初値 | 7/24 7/6-7/12 ¥870 | ¥960 ¥2,000 +108% |
マネジメントソリューションズ 初値予想 抽選結果 初値 | 7/23 7/4-7/10 ¥2,010 | ¥2,100 ¥4,500 +114% |
MTG 初値予想 抽選結果 初値 | 7/10 6/22-6/28 ¥5,290 | ¥5,800 ¥7,050 +21% |
キャンディル 初値予想 抽選結果 初値 | 7/5 6/19-6/25 ¥1,160 | ¥1,180 ¥1,800 +52% |
ロジザード 初値予想 抽選結果 初値 | 7/4 6/18-6/22 ¥770 | ¥900 ¥2,500 +177% |
スプリックス 初値予想 抽選結果 初値 | 6/29 6/12-6/18 ¥2,180 | ¥2,400 ¥2,587 +7.8% |
上場中止 インバウンドテック 初値予想 抽選結果 | 6/27 6/12-6/18 ¥3,810 | |
IPS 初値予想 抽選結果 初値 | 6/27 6/11-6/15 ¥3,730 | ¥3,900 ¥6,670 +71% |
エーアイ 初値予想 抽選結果 初値 | 6/27 6/11-6/15 ¥800 | ¥1,000 ¥3,500 +250% |
プロパティデータバンク 初値予想 抽選結果 初値 | 6/27 6/11-6/15 ¥1,660 | ¥1,780 ¥4,100 +130% |
国際紙パルプ商事 初値予想 抽選結果 初値 | 6/26 6/7-6/13 ¥344 | ¥344 ¥450 +30% |
ライトアップ 初値予想 抽選結果 初値 | 6/22 6/6-6/12 ¥2,570 | ¥2,820 ¥3,725 +32% |
ZUU 初値予想 抽選結果 初値 | 6/21 6/5-6/11 ¥1,370 | ¥1,600 ¥5,550 +246% |
コーア商事HD 初値予想 抽選結果 初値 | 6/21 6/5-6/11 ¥2,590 | ¥2,670 ¥4,000 +49% |
SIG 初値予想 抽選結果 初値 | 6/21 6/4-6/8 ¥2,000 | ¥2,000 ¥4,665 +133% |
ログリー 初値予想 抽選結果 初値 | 6/20 6/5-6/11 ¥1,680 | ¥1,860 ¥4,635 +149% |
メルカリ 初値予想 抽選結果 初値 | 6/19 6/4-6/8 ¥2,200-¥2,700 | ¥3,000 ¥5,000 +66% |
当選 ラクスル 初値予想 抽選結果 抽選結果2 | 5/31 5/16-5/22 ¥1,300-¥1,500 | ¥1,500 ¥1,645 +9.7% |
エヌリンクス 初値予想 抽選結果 初値 | 4/27 4/11-4/17 ¥1,620 | ¥1,810 ¥3,780 +108% |
ベストワンドットコム 初値予想 抽選結果 初値 | 4/25 4/10-4/16 ¥4,130 | ¥4,330 ¥14,830 +242% |
アイペット損害保険 初値予想 抽選結果 初値 | 4/25 4/10-4/16 ¥2,600 | ¥2,850 ¥4,500 +57% |
HEROZ 初値予想 抽選結果 初値 | 4/20 4/5-4/11 ¥3,640 | ¥4,500 ¥49,000 +988% |
コンヴァノ 初値予想 抽選結果 初値 | 4/11 3/23-3/29 ¥890 | ¥930 ¥2,189 +135% |
ヒューマン・アソシエイツ・HD 初値予想 抽選結果 初値 | 4/10 3/26-3/30 ¥1,040 | ¥1,170 ¥3,600 +207% |
ビープラッツ 初値予想 抽選結果 初値 | 4/4 3/15-3/22 ¥1,860 | ¥2,200 ¥10,000 +354% |
ブティックス 初値予想 抽選結果 初値 | 4/3 3/14-3/20 ¥1,270 | ¥1,350 ¥3,210 +137% |
日本リビング保証 初値予想 抽選結果 初値 | 3/30 3/13-3/19 ¥1,700 | ¥1,760 ¥5,100 +189% |
和心 初値予想 抽選結果 初値 | 3/29 3/13-3/19 ¥1,620 | ¥1,700 ¥4,555 +167% |
アズ企画設計 初値予想 抽選結果 初値 | 3/29 3/12-3/16 ¥2,160 | ¥2,160 ¥4,705 +117% |
アジャイルメディア・ネットワーク 初値予想 抽選結果 初値 | 3/28 3/9-3/15 ¥2,640 | ¥3,000 ¥12,470 +415% |
RPAホールディングス 初値予想 抽選結果 初値 | 3/27 3/8-3/14 ¥3,200 | ¥3,570 ¥14,280 +300% |
当選 キュービーネットHD 初値予想 抽選結果 初値 | 3/23 3/7-3/13 ¥2,250 | ¥2,250 ¥2,115 -6% |
ファイバーゲート 初値予想 抽選結果 初値 | 3/23 3/7-3/13 ¥910 | ¥1,050 ¥2,388 +127% |
SOU 初値予想 抽選結果 初値 | 3/22 3/6-3/12 ¥3,090 | ¥3,300 ¥4,100 +24% |
信和 初値予想 抽選結果 初値 | 3/20 3/2-3/8 ¥1,380 | ¥1,150 ¥1,106 -3.8% |
共和コーポレーレション 初値予想 抽選結果 初値 | 3/19 3/1-3/7 ¥1,430 | ¥1,590 ¥2,511 +57% |
フェイスネットワーク 初値予想 抽選結果 初値 | 3/16 2/28-3/6 ¥1,340 | ¥1,400 ¥3,200 +128% |
日総工産 初値予想 抽選結果 初値 | 3/16 2/28-3/6 ¥3,570 | ¥3,250 ¥4,020 +23% |
