| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| プラザHD | 1/23 1/26 | 1,968円 1,774円 | 974枚 3.99% |
| PO | |||
| DNC | 1/19 1/26 | 826円 824円 | 133,689枚 18.8% |
| ニチレイ | 1/19 1/26 | 1,822円 1,791円 | 192,353枚 7.48% |
| 熊谷組 | 1/19 1/26 | 1,628円 1,673円 | 114,734枚 6.62% |
| トーホー | 1/21 1/26 | 3,945円 3,753円 | 14,134枚 12.8% |
| セグエグループ | 2/2 2/10 | 624円 | 60,087枚 18.4% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
