※2024年12月6日に見直しを行いました。
クオカード関連銘柄が中心
長期保有で優待が貰える銘柄の端株と、長期保有で優待内容がグレートアップする銘柄の端株を保有しています。
長期保有で優待が貰える銘柄
銘柄名 | 権利月 | 優待内容 | 長期保有優遇 |
---|---|---|---|
コーセーアールイー(3246) | 1月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 2,000株以上:5,000円相当 | ☆1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
MORESCO(5018) | 2月 | ☆クオカード 100株:1,000円相当 | ☆3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
TBK(7277) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 ☆山形県産米 500株以上:2㎏ 1,000株以上:5㎏ | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
立花エレテック(8159) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 ☆3年以上継続保有:100株以上1,000株未満→3,000円相当、1,000株以上→5,000円相当 |
ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 200株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
ファースト住建(8917) | 4月、10月 | ☆クオカードまたは商品 100株以上:クオカード500円相当 300株以上:昆布詰合せ | ☆1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
フロイント(6312) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合2,000円相当 |
AVANTIA(8904) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
新東工業(6339) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
クシム(2345) | 10月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 2,000株以上:2,000円相当 | ☆半年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
CIJ(4826) | 12月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 5,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 ☆3年以上の場合、1,000株以上5,000株未満は2,000円増、5,000株以上は3,000円増 |
長期保有で優待内容がグレートアップする銘柄
銘柄名 | 権利月 | 優待内容 | 長期保有優遇 |
---|---|---|---|
エディオン(2730) | 3月 | ☆自社ギフトカード 100株以上:3,000円相当 500株以上:10,000円以上 1,000株以上:15,000円以上 2,000株以上:20,000円相当 5,000株以上:25,000円相当 10,000株以上:50,000円相当 | ☆1年以上2年未満:100株~500株未満→1,000円相当、500株以上→2,000円相当を追加 ☆2年以上3年未満:100株~500株未満→2,000円相当、500株以上→3,000円相当を追加 ☆3年以上:100株~500株未満→3,000円相当、500株以上→4,000円相当を追加 |
ユニプレス(5949) | 3月 | ☆株主優待ポイント※ポイントに応じて食品・雑貨・自社オリジナルグッズ・クオカードと交換可 100株以上:1,000ポイント 1,000株以上:2,000ポイント 3,000株以上:3,000ポイント | ☆1年以上3年未満継続保有の場合1,000ポイント、3年以上継続保有の場合2,000ポイント追加 |
ウィルグループ(6089) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有の場合金額は2倍 ☆3年以上は4倍 |
原田工業(6904) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
三菱ロジスネクスト(7105) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆2年以上継続保有の場合1,000円増 |
ヨロズ(7294) | 3月 | ☆クオカードまたは商品 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 10,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の場合1,000円増 ☆3年以上継続保有の場合2,000円増 |
プロネクサス(7893) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の場合、100株以上1000株未満は1,000円相当、1,000株以上は3,000円相当 ☆3年以上継続保有の場合、100株以上1000株未満は1,500円相当、5,000株以上は3,000円相当 ☆5年以上継続保有の場合、100株以上1000株未満は2,000円相当、1,000株以上は7,000円相当 ☆10年以上継続保有の場合、100株以上1000株未満は3,000円相当、1,000株以上は10,000円相当 |
JPX(8697) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有の場合2,000円相当 ☆2年以上3年未満継続保有の場合3,000円相当 ☆3年以上継続保有の場合4,000円相当 |
カナデン(8081) | 3月、9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有:100株以上1,000株未満→1,000円相当、1,000株以上→3,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 4月 | ☆自社オンラインストア割引券 100株以上:5,000円相当 500株以上:14,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有:100株以上500株未満→7,000円相当、500株以上→17,000円相当 ☆2年以上5年未満:100株以上500株未満→10,000円相当、500株以上→20,000円相当 ☆5年以上:100株以上500株未満→13,000円相当、500株以上→23,000円相当 |
コーア商事HD(9273) | 6月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合2,000円相当 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 | ☆3年以上継続保有の場合1,000円増 |
コジマ(7513) | 8月 | ☆買い物優待券 100株以上:1,000円相当 500株以上:3,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 3,000株以上:15,000円相当 5,000株以上:20,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有→1,000円相当追加 ☆2年以上継続保有→2,000円相当追加 |
セントケアHD(2374) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 | ☆3年以上継続保有:1,500円相当 |
神戸物産(3038) | 10月 | ☆JCBギフトカード 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 2,000株以上:15,000円相当 | ☆3年以上継続保有:100株以上1,000株未満→3,000円相当 1,000株以上2,000株未満→15,000円相当 2,000株以上→20,000円相当 |
萩原工業(7856) | 10月 | ☆自社製品等(和みシート等) 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆3年以上継続保有の場合2倍 |
バリューHR(6078) | 12月 | ☆自社カフェテリアポイント(dポイントに交換可) 100株以上:2,500P 200株以上:5,000P 300株以上:7,500P 500株以上:10,000P 1,000株以上:15,000P 2,000株以上:30,000P | ☆1年以上3年未満継続保有:100株以上200株未満は1,000P増、200株以上1,000株未満は2,500P増、1,000株以上は2,000P増 ☆3年以上継続保有:100株以上200株未満は2,500P増、200株以上は5,000P増 |
フルテック(6546) | 12月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
コメント