SBI証券で2021年1月4日~2021年1月29日まで単元未満株の買付手数料全額キャッシュバックキャンペーンを開催中です(要エントリー)。優待の長期保有優遇のために、このキャンペーンを利用します。
SBI証券【単元未満株買付手数料全額キャッシュバックキャンペーン】
端株の購入にあたり、長期保有特典がもらえる人気ランキング、1株所有して株主優待にも有利な長期保有株主になろう!【保有している端株一覧】、端株保有・1株投資で長期保有株主優待の権利獲得検討。優待クロスの利回り底上げ方法を勝手に参考にさせてもらい(ゴメンナサイ)クオカード関連を中心に購入予定です。
長期保有で優待が貰える銘柄と、長期保有で優待内容がグレートアップする54銘柄を選定!全てが端株で長期保有認定されるかはわかりません(笑)。
長期保有で優待が貰える銘柄リスト
銘柄名 | 権利月 | 優待内容 | 長期保有優遇 |
---|---|---|---|
コーセーアールイー(3246) | 1月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 2,000株以上:5,000円相当 | ☆1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
ジュンテンドー(9835) | 2月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
プレナス(9945) | 2月 | ☆買物優待券(500円)※ほっともっと、やよい軒、MKレストランで利用可 100株以上:5枚 1,000株以上:10枚 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
エストラスト(3280) | 2月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
MORESCO(5018) | 2月 | ☆クオカード 100株:1,000円相当 | ☆3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
ネツレン(5976) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 200株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
ダイトイウボウ(3202) | 3月 | ☆クオカード 1,000株以上:2,000円相当 2,000株以上:4,000円相当 | ☆半年以上継続保有の株主にのみ贈呈 ☆1年以上継続保有の場合、1,000株以上2,000株未満は3,000円相当、2,000株以上は5,000円相当 |
日本モーゲージサービス(7192) | 3月 | ☆クオカード 300株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 ☆5年以上継続保有の場合1,000円増 |
トーソー(5956) | 3月 | ☆図書カード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 |
パイオラックス(5988) | 3月 | ☆クオカード、グルメギフト券 100株以上:クオカード500円相当 300株以上:グルメギフト券3,000円相当 1,000株以上:グルメギフト券5,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上保有の場合、100株以上300株未満はクオカード500円相当を追加、300株以上はクオカード2,000円相当を追加 |
松田産業(7456) | 3月 | ☆クオカード 100株:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
AGS(3648) | 3月、9月 | ☆VJAギフトカード、クオカード 【3月】100株以上:VJAギフトカード1,000円相当 【9月】100株以上:クオカード1,000円相当 | ☆1年以上継続保有した株主にのみ贈呈 |
ビーアールHD(1726) | 3月、9月 | ☆クオカード 100株:500円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
オリックス(8591) | 3月、9月 | ☆自社グループ各種サービスが割引になる株主カード 1株でOK! | |
ファースト住建(8917) | 4月、10月 | ☆クオカードまたは商品 100株以上:クオカード500円相当 300株以上:昆布詰合せ | ☆1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
メディカルネット(3645) | 5月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 600株以上:1,500円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合1,000株以上は500円増 |
エンビプロHD(5698) | 6月 | ☆クオカード 200株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
サンネクスタグループ(8945) | 6月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 200株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
TOW(4767) | 6月 | ☆クオカード 1,000株以上:500円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合2,000円相当 |
リンクアンドモチベーション(2170) | 6月、12月 | ☆クオカード 1,000株以上:2,000円相当 2,500株以上:5,000円相当 5,000株以上:10,000円相当 10,000株以上:20,000円以上 15,000株以上:30,000円相当 20,000株以上:40,000円相当 | ☆1年以上継続保有した株主にのみ贈呈 ☆2年以上3年未満継続保有の場合金額は2倍 ☆3年以上5年未満は3倍 ☆5年以上は4倍 |
ブラス(2424) | 7月 | ☆クオカード 200株以上:1,000円相当 | ☆半年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
フロイント(6312) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合2,000円相当 |
マルマエ(6264) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆半年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
AVANTIA(8904) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
ホットマン(3190) | 9月 | ☆JCBギフトカード 100株以上:1,000円相当 300株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
新東工業(6339) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
レシップHD(7213) | 9月 | ☆岐阜県特産品 200株以上:富有柿またはハム2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ☆3年以上継続保有の場合2,800円相当 |
クシム(2345) | 10月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 2,000株以上:2,000円相当 | ☆半年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
CIJ(4826) | 12月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 5,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の株主にのみ贈呈 ☆3年以上の場合、1,000株以上5,000株未満は2,000円増、5,000株以上は3,000円増 |
国際石油開発帝石(1605) | 12月 | ☆クオカード 400株以上:1,000円相当 800株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有した株主にのみ贈呈 ☆2年以上3年未満の場合400株以上800株未満の場合、2,000円相当、800株以上は3,000円相当 ☆3年以上の場合、400株以上800株未満は3,000円相当、800株以上は5,000円相当 |
KLab(3656) | 12月 | ☆クオカード 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 | ☆6か月以上継続保有した株主にのみ贈呈 ☆1年以上2年未満継続保有の場合、500株以上1,000株未満で1,500円相当、1,000株以上で2,000円相当 ☆2年以上継続保有の場合、500株以上1,000株未満で2,000円相当、1,000株以上で2,500円相当 |
長期保有で優待内容がグレートアップする銘柄リスト
銘柄名 | 権利月 | 優待内容 | 長期保有優遇 |
---|---|---|---|
原田工業(6904) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
三菱ロジスネクスト(7105) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆2年以上継続保有の場合1,000円増 |
ユニプレス(5949) | 3月 | ☆株主優待ポイント※ポイントに応じて食品・雑貨・自社オリジナルグッズ・クオカードと交換可 100株以上:1,000ポイント 1,000株以上:2,000ポイント 3,000株以上:3,000ポイント | ☆1年以上3年未満継続保有の場合1,000ポイント、3年以上継続保有の場合2,000ポイント追加 |
JPX(8697) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有の場合2,000円相当 ☆2年以上3年未満継続保有の場合3,000円相当 ☆3年以上継続保有の場合4,000円相当 |
ウィルグループ(6089) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 | ☆1年以上2年未満継続保有の場合金額は2倍 ☆3年以上は4倍 |
東プレ(5975) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 10,000株以上:5,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
ヨロズ(7294) | 3月 | ☆クオカードまたは商品 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 10,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の場合1,000円増 ☆3年以上継続保有の場合2,000円増 |
カーリットHD(4275) | 3月 | ☆UCギフトカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 | ☆3年以上継続保有の場合1,000円増 |
東京特殊電線(5807) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合5,000円相当 |
リコーリース(8566) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:3,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の株主には4,000円相当 ☆3年以上継続保有の株主には5,000円相当 |
共英製鉄(5440) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
全国保証(7164) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合5,000円相当 |
フジシール(7864) | 3月 | ☆クオカード 100株以上:2,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の場合100株以上1,000株未満の場合3,000円相当、1,000株以上は8,000円相当 ☆3年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満は5,000円相当、1,000株以上は15,000円相当 |
近鉄エクスプレス(9375) | 3月、9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 5,000株以上:5,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合、100株以上500株未満は2,000円相当、500株以上1,000株未満は2,500円相当、1,000株以上は5,000株未満は3,500円相当、5,000株以上は6,500円相当 |
コーア商事HD(9173) | 6月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合2,000円相当 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 8月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 | ☆3年以上継続保有の場合1,000円増 |
植木組(1867) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
稲畑産業(8098) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 | ☆半年以上3年未満継続保有の場合1,000円相当、200株以上300株未満2,000円相当、300株以上は3,000円相当 ☆3年以上継続保有の場合100株以上200株未満は2,000円相当、200株以上300株未満は3,000円相当、300株以上は5,000円相当 |
富士ピー・エス(1848) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,500円相当 | ☆1年以上継続保有の場合2倍 |
システム情報(3677) | 9月 | ☆クオカード 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 | ☆1年以上3年未満継続保有の場合は2倍、3年以上は4倍 |
オークネット(3964) | 12月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
フルテック(6546) | 12月 | ☆クオカード 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 | ☆1年以上継続保有の場合1,000円増 |
コメント