本日、ライトアップ(6580)の立会外分売が実施されました。
ライトアップ(6580)立会外分売 結果
- 分売価格:1,238円【割引率2.52%】
- 始値:1,238円
- 損益:±0円
始値で売却した場合の損益は、±0円だった。何とか分売割れを回避した。けど、この結果では参加しないでよかったね。
IPOルール・立会外分売 ネット取扱い証券会社
会社名 | 抽選配分率 | 申込方式 | 資金必要時期 | 資金拘束 | 同一資金重複BB | 辞退ペナルティー | 立会外分売ネット申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 完全抽選 30% ポイント抽選 15% 裁量配分 5% | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし | 〇 |
マネックス証券 | 完全平等抽選 100% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | なし | 〇 |
大和証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 抽選時 | 購入時 | ○ | なし | |
みずほ証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | 購入時 | ○ | なし | |
三菱UFJモルガン・S証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | 抽選日前日 | × | あり | |
東海東京証券 | 完全平等抽選&ステージ制 10% | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | あり | |
岡三証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | なし | ○ | あり | |
SMBC日興証券 | 完全平等抽選 10% ステージ別抽選 5% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | あり | |
松井証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 70% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | あり | 〇 |
野村證券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし | 〇 |
岡三オンライン証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選&ステージ制 100% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし | 〇 |
いちよし証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 当選時 | 当選時 | ○ | なし | |
エイチ・エス証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選&優待抽選10%~30% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし | |
SBIネオトレード証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし | 〇 |
むさし証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし | |
立花証券 | 完全平等抽選 10%以上 | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし | |
丸三証券 | 完全平等抽選&ステージ制 10% | 前期型 | 抽選時 | 抽選後 | ○ | なし | |
安藤証券 | 完全平等抽選 10%(委託幹事の時 100%) | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし | |
東洋証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | なし | |
楽天証券 | 完全平等抽選(委託幹事)&ステージ制 (幹事)100% | 後期型 | BB時&購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 | 〇 |
岩井コスモ証券 | 完全平等抽選 10% | 後期型 | 購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 | |
カブドットコム証券 | 完全平等抽選 100% | 後期型 | BB時&購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 | |
GMOクリック証券 | 完全平等抽選 100% | 後期型 | 購入申込最終日 | 購入申込最終日 | ○ | 辞退不可 |
コメント