2026年2月25日に中部鋼鈑(5461)のPOが発表されました。
中部鋼鈑(5461)PO情報
- 発表日:2/25
- 幹事:日興、三菱、東海東京、みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::18,771枚
- 発行株式比率:6.70%
- 次回権利月:3月
- 配当:104円(利回り:4.14%)
- 発表日株価:2,515円
- 出来高:514枚→5,955枚
- 買残:758枚→3,072枚
- 売残:618枚→12,797枚(64%)
- 発行価格(3/5):2,058円【割引率:4.01%】(終値:2,144円)
騰落率:▲18.1% 配当利回り:5.05% - 受渡日始値(3/12):2,135円(前日終値:2,087円)
発行価格比:+3.74%(+77円)
※2/3 15:00に決算を発表
・売上高の減少止まらず、3Q累計は14%の大幅減…
・経常利益の減少止まらず、3Q累計は72%の大幅減…
・最終利益の減少止まらず、3Q累計は74%の大幅減…
直近3ヶ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は3.2億円の黒字(前年同期は0.1億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.2%→1.3%に改善した。
今期の年間配当を従来計画の101円→104円(前期は101円)に増額修正した。
※2/25
業績予想の下方修正を発表
(個別)通期
項目 | 前回発表 | 今回発表 | 前期実績 |
|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 49,300 | 47,800 | 47,335 |
営業利益(百万円) | 1,800 | 400 | 2,124 |
経常利益(百万円) | 2,100 | 600 | 2,042 |
当期利益(百万円) | 1,700 | 700 | 1,392 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | – | – | – |
中部鋼鈑(5461)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 2/26 | 始 2,465円 高 2,478円 終 2,385円(-5.1%) 安 2,350円 | 3,373枚 | 1,141枚 1,824枚 |
| 2/27 | 始 2,380円 高 2,399円 終 2,386円(+0.04%) 安 2,341円 | 2,106枚 | 982枚 2,228枚 |
| 3/2 | 始 2,357円 高 2,357円 終 2,347円(-1.6%) 安 2,314円 | 1,227枚 | 1,200枚 2,528枚 |
| 3/3 | 始 2,375円 高 2,389円 終 2,320円(-1.1%) 安 2,320円 | 1,223枚 | 1,341枚 2,573枚 |
| 3/4 | 始 2,285円 高 2,285円 終 2,194円(-5.4%) 安 2,163円 | 2,664枚 | 1,558枚 2,776枚 |
| 3/5 | 始 2,244円 高 2,285円 終 2,144円(-2.2%) 安 2,137円 | 6,047枚 | 1,997枚 5,756枚 |
| 3/6 | 始 2,075円 高 2,088円 終 2,066円(-3.6%) 安 2,062円 | 7,682枚 | 2,890枚 8,543枚 |
| 3/9 | 始 1,926円 高 2,013円 終 2,001円(-3.1%) 安 1,912円 | 5,573枚 | 2,630枚 9,844枚 |
| 3/10 | 始 2,028円 高 2,057円 終 2,037円(+1.7%) 安 2,013円 | 2,792枚 | 2,787枚 10,504枚 |
| 3/11 | 始 2,059円 高 2,138円 終 2,087円(+2.4%) 安 2,050円 | 5,955枚 | 3,072枚 12,797枚 |
| 3/12 | 始 2,135円 高 2,180円 終 2,161円(+3.5%) 安 2,115円 | 17,062枚 | 2,640枚 5,558枚 |



コメント