2026年4月8日に住友ファーマ(4506)のPOが発表されました。
住友ファーマ(4506)PO情報
- 発表日:4/8
- 幹事:日興、大和、野村、みずほ、三菱
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::590,000枚(増資:513,044枚)
- 発行株式比率:14.8%
- 配当:0円
- 発表日株価:2,130円
- 出来高:69,850枚→121,044枚
- 買残:88,848枚→88,284枚
- 売残:3,161枚→135,730枚
- 発行価格(4/20):1,990円【割引率:4.00%】(終値:2,073円)
騰落率:▲6.5% 配当利回り:0% - 受渡日始値(4/27):2,029円(前日終値:2,061円)
発行価格比:%(+39円)
※1月30日 15:30に決算を発表
・3Q累計売上高は19%増と2期連続の増収!
・3Q累計経常利益は323%増で6期ぶりに過去最高を更新!
・3Q累計最終利益は407%増で5期ぶりに過去最高を更新!
※直近3ヶ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比83.5%減に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の19.0%→11.3%に大幅低下した。
住友ファーマ(4506)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 4/9 | 始 2,003円 高 2,163円 終 2,083円(-2.2%) 安 1,944円 | 151,284枚 | 93,783枚 14,829枚 |
| 4/10 | 始 2,081円 高 2,123円 終 2,040円(-3.3%) 安 2,034円 | 77,256枚 | 93,959枚 18,603枚 |
| 4/13 | 始 2,010.5円 高 2,033円 終 1,971円(-3.3%) 安 1,928円 | 63,816枚 | 95,413枚 20,345枚 |
| 4/14 | 始 1,995円 高 2,052円 終 2,035円(+3.2%) 安 1,990円 | 70,361枚 | 93,882枚 24,610枚 |
| 4/15 | 始 2,081円 高 2,212円 終 2,192円(+7.7%) 安 2,941円 | 107,868枚 | 88,045枚 29,452枚 |
| 4/16 | 始 2,190円 高 2,205.5円 終 2,197円(+0.2%) 安 2,133円 | 79,949枚 | 88,544枚 33,674枚 |
| 4/17 | 始 2,183円 高 2,227.5円 終 2,204円(+0.2%) 安 2,152.5円 | 96,502枚 | 87,280枚 39,635枚 |
| 4/20 | 始 2,166円 高 2,166円 終 2,073円(-5.9%) 安 2,073円 | 166,756枚 | 97,072枚 63,227枚 |
| 4/21 | 始 2,017円 高 2,025円 終 1,994円(-3.8%) 安 1,990,5円 | 318,668枚 | 133,560枚 71,418枚 |
| 4/22 | 始 1,992円 高 1,995円 終 1,990円(-0.2%) 安 1,990円 | 491,880枚 | 97,832枚 116,782枚 |
| 4/23 | 始 1,990円 高 2,135円 | 176,326枚 | 91,502枚 128,635枚 |
| 4/24 | 始 2,003円 高 2,073円 終 2,061円(+2.8%) 安 2,001.5円 | 121,044枚 | 88,284枚 135,73枚 |
| 4/27 | 始 2,029円 高 2,030円 終 1,935円(-6.1%) 安 1,905.5円 | 258,732枚 | 97,548枚 43,495枚 |

