銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 | 騰落率 (発表日比) | 枚数 | 売残 (枚数比) |
---|---|---|---|---|---|
立会外分売 | |||||
ユーラシア旅行社 | 2/17 2/18 | 500円 | -0.6% | 1,000枚 | 売禁 |
田中建設工業 | 2/18 2/19 | 1,360円 | -5.7% | 3,000枚 | 信用 |
守谷輸送機 | 2/18 2/19 | 2,608円 | -4.3% | 500枚 | 68% |
グローバルインフォメーション | 2/20 2/21 | 1,362円 | 1,400枚 | 信用 | |
キムラ | 2/20 2/21 | 530円 | -3.5% | 1,000枚 | 信用 |
アイドマMC | 2/21 2/25 | 244円 | 2,776枚 | ||
ステムセル研究所 | 2/25 2/26 | 1,527円 | -10.1% | 2,100枚 | 29% |
新日本建設 | 2/25 2/26 | 1,587円 | 10,607枚 | ||
PO | |||||
都築電機 | 2/17 2/25 | 2,880円 | -13.2% | 10,589枚 | 45% |
京都FG | 2/18 2/26 | 2,154.5円 | +0.5% | 206,525枚 | 13% |
高速 | 2/18 2/26 | 2,414円 | -13.5% | 8,963枚 | 27% |
矢作建設工業 | 2/25 3/4 | 1,497円 | 88,097枚 | ||
三信電気 | 2/25 3/4 | 2,126円 | 31,060枚 | ||
高砂熱化学工業 | 2/26 3/5 | 5,605円 | -3.5% | 35,728枚 | 7% |
実施銘柄一覧
