| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| アシードHD(9959) | 8/31 9/1 | 1,091円 | 3,801枚 2.81% |
| PO | |||
| リンテック(7966) | 9/1 9/8 | 5,730円 5,335円 | 196,598枚 27.1% |
| 川西倉庫(9322) | 8/31 9/7 | 2,475円 2,402円 | 5,010枚 6.0% |
| 日本空港ビルデング(9706) | 9/2 9/9 | 5,727円 | 115,326枚 12.3% |
| 中央自動車工業(8117) | 9/7 9/14 | 2,286円 | 40,808枚 6.79% |
| 四国化成HD(4099) | 9/9 9/16 | 2,405円 | 54,694枚 6.09% |
| ※分売の地方銘柄、POの売り禁、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
