| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| 名港海運 | 2/18 2/19 | 2,151円 | 2,000枚 0.6% |
| アイビス | 2/18 2/19 | 710円 | 6,000枚 3.25% |
| アイスコ | 2/24 2/25 | 2,640円 | 650枚 1.65% |
| PO | |||
| 関電工 | 2/16 2/24 | 5,759円 6,095円 | 261,870枚 12.7% |
| 日伝 | 2/18 2/26 | 2,560円 | 21,643枚 7.21% |
| 松屋フーズHD | 2/24 3/3 | 6,740円 | 16,100枚 8.44% |
| 安田倉庫 | 2/24 3/3 | 2,615円 | 33,207枚 10.9% |
| 東京エネシス | 2/25 3/4 | 1,872円 | 31,000枚 8.86% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
