| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| マルイチ産商(8228) | 3/15 3/16 | 1,252円 | 2,000枚 0.86% |
| PO | |||
| 丸大食品(2288) | 3/4 3/11 | 2,449円 2,127円 | 22,102枚 8.33% |
| イビデン(4062) | 3/4 3/11 | 9,884円 7,632円 | 79,058枚 2.80% |
| 中部鋼鈑(5461) | 3/5 3/12 | 2,515円 2,058円 | 18,771枚 6.70% |
| 日本ヒューム(5262) | 3/5 3/12 | 1,516円 1,259円 | 50,000枚 8.51% |
| 日本電子材料(6855) | 3/10 3/16 | 9,990円 6,478円 | 20,000枚 15.7% |
| ジーエルテクノ(255A) | 3/9 3/16 | 4,045円 3,364円 | 17,302枚 12.6% |
| 任天堂(7974) | 3/9 3/16 | 8,995円 8,347円 | 376,025枚 2.89% |
| サーラコーポレーション(2734) | 3/11 3/18 | 1,222円 | 59,306枚 8.98% |
| 清水建設(1803) | 3/16 3/19 | 3,278円 | 141,372枚 1.97% |
| シークス(7613) | 3/16 3/24 | 1,245円 | 50,508枚 10.2% |
| 大同メタル工業(7245) | 3/17 3/25 | 1,031円 | 62,433枚 13.1% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
