| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| パパネッツ(9388) | 4/20 4/21 | 1,690円 | 690枚 3.39% |
| 室町ケミカル(4885) | 4/21 4/22 | 1,000円 | 2,000枚 4.88% |
| PO | |||
| ユニオンツール(6278) | 4/14 4/21 | 14.560円 16,349円 | 20,700枚 10.4% |
| 住友ファーマ(4506) | 4/20 4/27 | 2,130円 | 590,000枚 14.8% |
| ホットランドHD(3196) | 4/20 4/27 | 2,021円 | 47,642枚 22.0% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
