| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| 靜甲(6286) | 3/3 3/4 | 1,825円 1,670円 | 770枚 1.18% |
| 京極運輸(9073) | 3/4 3/5 | 1,540円 | 1,150枚 3.59% |
| DN HD(7377) | 3/4 3/5 | 2,067円 | 1,900枚 2.25% |
| ゴルフ・ドゥ(3032) | 3/5 3/6 | 347円 | 1,500枚 2.87% |
| 大英産業(2974) | 3/9 3/10 | 948円 | 683枚 2.05% |
| PO | |||
| 東京エネシス | 2/25 3/4 | 1,872円 1,837円 | 31,000枚 8.86% |
| 明和産業 | 3/2 3/9 | 963円 849円 | 78,200枚 19.3% |
| 日本リーテック(1938) | 3/3 3/10 | 3,095円 2,934円 | 17,190枚 6.71% |
| 丸大食品(2288) | 3/4 3/11 | 2,449円 | 22,102枚 8.33% |
| イビデン(4062) | 3/4 3/11 | 9,884円 | 79,058枚 2.80% |
| 中部鋼鈑(5461) | 3/5 3/12 | 2,515円 | 18,771枚 6.70% |
| 日本ヒューム(5262) | 3/5 3/12 | 1,516円 | 50,000枚 8.51% |
| 日本電子材料(6855) | 3/10 3/16 | 9,990円 | 20,000枚 15.7% |
| ジーエルテクノ(255A) | 3/9 3/16 | 4,045円 | 17,302枚 12.6% |
| 任天堂(7974) | 3/9 3/16 | 8,995円 | 376,025枚 2.89% |
| サーラコーポレーション(2734) | 3/11 3/18 | 1,222円 | 59,306枚 8.98% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
