| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| エコム | 12/18 12/19 | 1,820円 | 300枚 1.56% |
| リベロ | 12/18 12/19 | 2,730円 | 1,000枚 1.86% |
| 東計電算 | 12/22 12/23 | 4,105円 | 6,000枚 3.20% |
| PO | |||
| 昭和産業 | 12/8 12/15 | 3,105円 2,792円 | 37,214枚 11.2% |
| ジーテクト | 12/15 12/22 | 1,911円 1,832円 | 40,250枚 9.16% |
| 日本空調サービス | 12/15 12/22 | 1,219円 1,150円 | 40,960枚 11.4% |
| TOA | 12/16 12/23 | 1,667円 1,562円 | 52,000枚 15.2% |
| オークマ | 12/17 12/24 | 3,725円 | 50,000枚 7.40% |
実施予定銘柄
