| 銘柄名 | 条件決定日 受渡日 | 発表日株価 発行価格 | 枚数 発行株式比率 |
|---|---|---|---|
| 立会外分売・トレード | |||
| マミーマート(9823) | 3/18 3/19 | 1,473円 1,366円 | 5,150枚 0.95% |
| 協和日成(1981) | 3/23 3/24 | 1,637円 | 1,470枚 1.36% |
| ソケッツ(3634) | 3/26 3/27 | 772円 | 2,400円 9.68% |
| PO | |||
| サーラコーポレーション(2734) | 3/11 3/18 | 1,222円 1,054円 | 59,306枚 8.98% |
| 清水建設(1803) | 3/16 3/19 | 3,278円 2,920.5円 | 141,372枚 1.97% |
| シークス(7613) | 3/16 3/24 | 1,245円 1,173円 | 50,508枚 10.2% |
| 大同メタル工業(7245) | 3/17 3/25 | 1,031円 925円 | 62,433枚 13.1% |
| ※POの信用銘柄、リート銘柄は省略 | |||
実施予定銘柄
