2025年2月24日にイビデン(4062)のPOが発表されました。
イビデン(4062)PO情報
- 発表日:2/24
- 幹事:野村、日興、大和
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::79,058枚
- 発行株式比率:2.80%
- 次回権利月:3月
- 配当:25円(利回り:0.25%)
- 発表日株価:9,884円
- 出来高:68,901枚→56,508枚
- 買残:18,461枚→20,603枚
- 売残:7,501枚→19,617枚(15.3%)
- 発行価格(3/4):7,632円【割引率:4.00%】(終値:7,950円)
騰落率:▲22.7% 配当利回り:0.32% - 受渡日始値(3/11):7,983円(前日終値:7,833円 寄り出来高:15,276枚)
発行価格比:+4.5%(+351円)
※2月3日 15:30に決算を発表
・3Q累計売上高は10%の2ケタ増収!
・3Q累計経常利益は25%増の2ケタ増収!
・3Q累計最終利益は25%増の2ケタ増収!
直近3カ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比77.7%増に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1%→11.6%に大幅改善した。
イビデン(4062)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 2/25 | 始 9,635円 高 9,848円 終 9,652円(-2.3%) 安 9,320円 | 104,115枚 | 21,039枚 7,629枚 |
| 2/26 | 始 9,716円 高 9,716円 終 9,299円(-3.6%) 安 8,924円 | 91,136枚 | 22,052枚 7,693枚 |
| 2/27 | 始 9,149円 高 9,739円 終 9,537円(+2.5%) 安 9,130円 | 192,496枚 | 19,903枚 8,943枚 |
| 3/2 | 始 9,400円 高 9,750円 終 9,368円(-1.7%) 安 9,260円 | 61,207枚 | 20,147枚 9,266枚 |
| 3/3 | 始 9,350円 高 9,417円 終 8,618円(-8.0%) 安 8,567円 | 63,350枚 | 21,928枚 9,250枚 |
| 3/4 | 始 8,441円 高 8,710円 終 7,950円(-7.7%) 安 7,899円 | 81,214枚 | 21,424枚 12,588枚 |
| 3/5 | 始 8,091円 高 8,404円 終 8,099円(+1.8%) 安 7,963円 | 104,477枚 | 23,398枚 18,425枚 |
| 3/6 | 始 7,950円 高 8,165円 終 7,880円(-2.7%) 安 7,777円 | 56,843枚 | 23,801枚 17,699枚 |
| 3/9 | 始 7,121円 高 7,238円 終 7,238円(-8.1%) 安 6,900円 | 83,100枚 | 23,523枚 17,488枚 |
| 3/10 | 始 7,688円 高 7,950円 終 7,833円(+8.2%) 安 7,661円 | 56,508枚 | 20,603枚 19,617枚 |
| 3/11 | 始 7,983円 高 8,114円 終 7,797円(-0.4%) 安 7,797円 | 84,180枚 | 25,432枚 8,551枚 |



コメント