2026年4月9日にホットランドHD(3196)のPOが発表されました。
ホットランドHD(3196)PO情報
- 発表日:4/9
- 幹事:日興、みずほ、三菱、野村
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借(注意)
- 売出枚数::47,642枚
- 発行株式比率:22.0%
- 次回権利月:6月
- 配当:13円(利回り:0.64%)
- 優待:優待券1,500円相当ー100株【6月、12月】(利回り:1.48%)
- 発表日株価:2,021円
- 出来高:799枚→7,924枚
- 買残:1,383枚→5,008枚
- 売残:2,751枚→19,877枚
- 発行価格(4/20):1,635円【割引率:3.02%】(終値:1,686円)
騰落率:▲19.0% 配当利回り:0.79% 優待利回り:1.83% - 受渡日始値(4/27):1,570(前日終値:1,636円)
発行価格比:%(-65円)
※2月13日 15:30に決算を発表
・今期売上高は14%増の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み!
・今期経常利益は14%増の大幅増を計画!
・今期最終利益は98%の大幅増を計画!
※直近3ヶ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比35.8%減に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.6%→2.2%に悪化した。
※4月15日
・売禁になりました…
ホットランドHD(3196)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 4/10 | 始 1,819円 高 1,826円 終 1,772円(-12.3%) 安 1,762円 | 23,913枚 | 12.828枚 19,834枚 |
| 4/13 | 始 1,764円 高 1,780円 終 1,766円(-0.3%) 安 1,750円 | 7,467枚 | 14,995枚 22,837枚 |
| 4/14 | 始 1,760円 高 1,774円 終 1,741円(-1.4%) 安 1,741円 | 3,546枚 | 15,374枚 24,125枚 |
| 4/15 | 始 1,746円 高 1,751円 終 1,718円(-1.3%) 安 1,718円 | 3,475枚 | 16,295枚 25,431枚 |
| 4/16 | 始 1,727円 高 1,766円 終 1,729円(+0.6%) 安 1,727円 | 2,173枚 | 15,934枚 24,885枚 |
| 4/17 | 始 1,725円 高 1,760円 終 1,730円(+0.05%) 安 1,725円 | 1,249枚 | 15,547枚 24,796枚 |
| 4/20 | 始 1,737円 高 1,744円 終 1,686円(-2.5%) 安 1,686円 | 9,012枚 | 12,060枚 22,512枚 |
| 4/21 | 始 1,672円 高 1,680円 終 1,650円(-2.1%) 安 1,650円 | 7,143枚 | 9,581枚 20,802枚 |
| 4/22 | 始 1,650円 高 1,663円 終 1,658円(+0.4%) 安 1,645円 | 3,249枚 | 8,226枚 20,093枚 |
| 4/23 | 始 1,656円 高 1,664円 終 1,662円(+0.2%) 安 1,649円 | 2,543枚 | 7,863枚 20,039枚 |
| 4/24 | 始 1,659円 高 1,661円 終 1,636円(-1.5%) 安 1,632円 | 7,924枚 | 5,008枚 19,877枚 |
| 4/27 | 始 1,570円 高 1,595円 終 1,567円(-4.1%) 安 1,560円 | 19,456枚 | 4,862枚 8,870枚 |



コメント