2025年12月9日にオークマ(6103)のPOが発表されました。
オークマ(6103)PO情報
- 発表日:12/9
- 幹事:野村、日興、三菱、大和、みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::50,000枚
- 発行株式比率:7.40%
- 次回権利月:3月
- 配当:100円(利回り:2.68%)
- 発表日株価:3,725円
- 出来高:3,166枚→5,452枚
- 買残:688枚→1,552枚
- 売残:479枚→7,501枚(15.0%)
- 発行価格(12/17):3,365円【割引率:3.03%】(終値:3,470円)
騰落率:▲9.66% 配当利回り:2.97% - 受渡日始値(12/24):3,580円(前日終値:3,660円)
発行価格比:+6.3%(+215円)
※11月6日 15:40に決算を発表
・通期経常利益計画を35.6%下方修正…
・2Q累計売上高は10%の2桁増収
・2Q累計最終利益は27%の2桁増益!
※2026年1月19日~8月31日にかけて市場買い付けで、取得総数350万株(発行済み株式総数の5.78%)、取得総額100億円を上限とする自社株買い行う
株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 12/10 | 始 3,710円 高 3,855円 終 3,740円(+0.4%) 安 3,700円 | 10,249枚 | 846枚 3,032枚 |
| 12/11 | 始 3,740円 高 3,775円 終 3,705円(-0.9%) 安 3,690円 | 5,259枚 | 1,070枚 3,993枚 |
| 12/12 | 始 3,695円 高 3,735円 終 3,715円(+0.2%) 安 3,660円 | 5,906枚 | 959枚 4,491枚 |
| 12/15 | 始 3,645円 高 3,700円 終 3,675円(-1.0%) 安 3,640円 | 3,384枚 | 1,137枚 4,740枚 |
| 12/16 | 始 3,580円 高 3,605円 終 3,480円(-5.3%) 安 3,480円 | 7,538枚 | 1,423枚 4,526枚 |
| 12/17 | 始 3,470円 高 3,525円 終 3,470円(-0.2%) 安 3,420円 | 10,396枚 | 1,944枚 4,110枚 |
| 12/18 | 始 3,470円 高 3,500円 終 3,440円(-0.8%) 安 3,440円 | 14,175枚 | 2,831枚 5,588枚(11%) |
| 12/19 | 始 3,480円 高 3,525円 終 3,515円(+2.1%) 安 3,455円 | 8,680枚 | 1,961枚 6,246枚(12%) |
| 12/22 | 始 3,580円 高 3,660円 終 3,615円(+2.8%) 安 3,545円 | 6,289枚 | 1,654枚 6,749枚(13%) |
| 12/23 | 始 3,595円 高 3,660円 終 3,660円(+1.2%) 安 3,590円 | 5,452枚 | 1,552枚 7,501枚(15%) |
| 12/24 | 始 3,580円 高 3,625円 終 3,580円(-2.1%) 安 3,500円 | 26,931枚 | 4,287枚 1,441枚 |




コメント