2025年11月25日にディア・ライフ(3245)のPOが発表されました。
ディア・ライフ(3245)PO情報
- 発表日:11/25
- 幹事:日興、みずほ、三菱
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::67,300枚
- 発行株式比率:14.9%
- 次回権利月:9月
- 配当:64円(利回り:5.43%)
- 発表日株価:1,177円
- 出来高:1,461枚→10,946枚
- 買残:6,884枚→10,623枚
- 売残:162枚→29,021枚(42.8%)
- 発行価格(12/3):1,045円【割引率:3.06%】(終値:1,078円)
騰落率:▲11.2% 配当利回り:6.12% - 受渡日始値(12/11):1,077円(前日終値:1,083円)
発行価格比:+3.0%(+32円)
※11月14日 14:40に決算を発表
・今期経常利益は28%の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み!
・今期最終利益は28%増の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み!
・今期の年間配当は前期比1円増の64円に増配する方針とした
ディア・ライフ(3245)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 12/1 | 始 1,126円 高 1,133円 終 1,123円(-0.1%) 安 1,116円 | 3,175枚 | 9,870枚 9,749枚 |
| 12/2 | 始 1,122円 高 1,125円 終 1,090円(-1.3%) 安 1,087 | 5,433枚 | 9,626枚 11,118枚 |
12/3 | 始 1,087円 高 1,100円 終 1,078円(-1.1%) 安 1,072円 | 1,4567枚 | 9,606枚 13,419枚 |
| 12/4 | 始 1,062円 高 1,071円 終 1,063円(-1.3%) 安 1,056円 | 14,480枚 | 10,697枚 16,903枚 |
| 12/5 | 始 1,059円 高 1,060円 終 1,051円(-1.1%) 安 1,049円 | 6,490枚 | 11,747枚 18,903枚 |
| 12/8 | 始 1,059円 高 1,085円 終 1,079円(+2.6%) 安 1,058円 | 11,207枚 | 10,988枚 25,482枚 |
| 12/9 | 始 1,077円 高 1,077円 終 1,067円(-1.1%) 安 1,064円 | 4,615枚 | 10,785枚 26,024枚 |
| 12/10 | 始 1,078円 高 1,090円 終 1,083円(+1.4%) 安 1,071円 | 10,946枚 | 10,623枚 29,021枚 |
| 12/11 | 始 1,077円 高 1,109円 終 1,101円(+1.6%) 安 1,076円 | 36,247枚 | 10,966枚 11,638枚 |



コメント