2025年4月14日にテレビ朝日HD(9409)のPOが発表されました。
テレビ朝日HD(9409)PO情報
- 発表日:4/14
- 幹事:大和
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::90,300枚
- 売出率:8.32%
- 次回権利月:9月
- 配当:60円(利回り:2.41%)
- 優待:クオカード1000円など-500株(2年以上継続保有が必要)(利回り:0.08%)
- 発表日株価:2,488円
- 出来高:1,516枚
- 買残:5,914枚
- 売残:305枚
- 発行価格(4/22):2,589円【割引率:3.03%】(終値:2,670円)
騰落率:+4.0% 配当利回り:2.31% 優待利回り:0.07% - 受渡日始値(4/30):2,620円
発行価格比:+1.1%(+31円)
2025年2月7日に決算を発表
・通期経常利益計画を18.2%上方修正!
・3Q累計売上高は5%増で7期ぶりに過去最高を更新!
・3Q累計最終利益は31%増の大幅増益!
テレビ朝日HD(9409)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 4/15 | 始 2,345円(-5.7%) 高 2,388円 終 2,326円(-6.5%) 安 2,326円 | 14,938枚 | 8,298枚 6,739枚 |
| 4/16 | 始 2,336円(+0.4%) 高 2,383円 終 2,362円(+1.5%) 安 2,332円 | 10,220枚 | 9,640枚 11,326枚 |
| 4/17 | 始 2,350円(-0.5%) 高 2,444円 終 2,394円(+1.3%) 安 2,348円 | 7,263枚 | 10,717枚 14,018枚 |
| 4/18 | 始 2,425円(+1.2%) 高 2,718円 終 2,645円(+10.4%) 安 2,418円 | 28,049枚 | 11,135枚 17,926枚 |
| 4/21 | 始 2,604円(-1.5%) 高 2,706円 終 2,628円(-0.6%) 安 2,591円 | 13,115枚 | 13,053枚 22,341枚 |
| 4/22 | 始 2,593円(-1.3%) 高 2,670円 終 2,670円(+1.5%) 安 2,565円 | 22,995枚 | 8,800枚 23,611枚 |
| 4/23 | 始 2,701円(+1.1%) 高 2,715円 終 2,612円(-2.1%) 安 2,603円 | 42,803枚 | 4,962枚 28,971枚 |
| 4/24 | 始 2,614円(+0.07%) 高 2,630円 終 2,589円(-0.8%) 安 2,589円 | 102,163枚 | 4,660枚 43,984枚 |
| 4/25 | 始 2,591円(+0.07%) 高 2,714円 終 2,686円(+3.7%) 安 2,574円 | 20,780枚 | 3,686枚 43,703枚 |
| 4/28 | 始 2,681円(-0.1%) 高 2,681円 終 2,619円(+2.4%) 安 2,616円 | 7,161枚 | |
| 4/30 | 始 2,620円(+0.03%) 高 2,630円 終 2,589円(-1.1%) 安 2,581円 | 53,457枚 | |
| 5/1 | 始 2,602円(+0.5%) 高 2,660円 終 2,641円(+2.0%) 安 2,602円 | 15,212枚 |



コメント