2025年1月13日にトーホー(8142)のPOが発表されました。
トーホー(8142)PO情報
- 発表日:1/13
- 幹事:日興
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::14,134枚
- 発行株式比率:12.8%
- 次回権利月:1月
- 配当:150円(利回り:3.8%)
- 優待:5,000円相当の買い物割引券(100円×50枚)ー100株(利回り:1.26%)
- 発表日株価:3,945円
- 出来高:1,138枚→1,980枚
- 買残:644枚→1,476枚
- 売残:3,038枚→11,091枚(56.9%)
- 発行価格(1/21):3,753円【割引率:3.02%】(終値:3,870円)
騰落率:▲4.86% 配当利回り:3.99% 優待利回り:1.33% - 受渡日始値(1/26):3,880円(前日終値:3,990円)
発行価格比:+3.3%(+127円)
※12月11日 15:30に決算を発表
・3Q累計売上高は4%増と連続で過去最高を更新!
・3Q累計経常利益は2%増
・3Q最終利益は6%増と連続で過去最高を更新!
※1月13日
1月31日を基準日として1株を3株に株式分割すると発表
トーホー(8142)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 1/14 | 始 3,920円 高 4,045円 終 4,010円(+1.6%) 安 3,920円 | 6,535枚 | 4,098枚 8,221枚 |
| 1/15 | 始 4,005円 高 4,060円 終 4,015円(+0.1%) 安 4,005円 | 2,653枚 | 4,993枚 9.365枚 |
| 1/16 | 始 4,005円 高 4,010円 終 3,955円(-1.4%) 安 3,915円 | 2,933枚 | 5,760枚 10,196枚 |
| 1/19 | 始 4,015円 高 4,095円 終 4,070円(+2.9%) 安 3,995円 | 1,799枚 | 5,576枚 10,501枚 |
| 1/20 | 始 4,070円 高 4,070円 終 4,020円(-3.7%) 安 3,980円 | 1,974枚 | 5,660枚 10,590枚 |
| 1/21 | 始 3,985円 高 4,010円 終 3,870円(-3.7%) 安 3,870円 | 5,016枚 | 4,470枚 10,699枚 |
| 1/22 | 始 3,880円 高 3,945円 終 3,915円(+1.1%) 安 3,835円 | 7,083枚 | 2,682枚 11,616枚 |
| 1/23 | 始 3,955円 高 4,020円 終 3,990円(+1.9%) 安 3,925円 | 1,980枚 | 1,476枚 11,091枚 |
| 1/26 | 始 3,880円 高 3,930円 終 3,930円(-1.5%) 安 3,865円 | 9,763枚 | 2,249枚 5,646枚 |



コメント