2025年11月28日に昭和産業(2004)のPOが発表されました。
昭和産業(2004)PO情報
- 発表日:11/28
- 幹事:野村、みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::37,214枚
- 発行株式比率:11.2%
- 次回権利月:3月
- 配当:100円(利回り:3.22%)
- 優待:3,000円相当の家庭用商品詰め合わせー200株【3月】(利回り:0.48%)
- 発表日株価:3,105円
- 出来高:291枚→1,101枚
- 買残:90枚→1,196枚
- 売残:28枚→6,636枚(17.7%)
- 発行価格(12/8):2,792円【割引率:3.02%】(終値:2,879円)
騰落率:▲10% 配当利回り:3.58% 優待利回り:0.53% - 受渡日始値(12/15):2,860円(前日終値:2,868円)
発行価格比:+2.4%(+68円)
※11月7日 15:30に決算を発表
・2Q累計売上高は1%減と2期連続で減少…
・経常利益の減少止まらず。2Q累計は12%の大幅減…
・2Q累計最終利益は24%の大幅減…
株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 12/1 | 始 2,915円 高 2,971円 終 2,915円(-6.1%) 安 2,913円 | 3,827枚 | 681枚 1,812枚 |
| 12/2 | 始 2,915円 高 2,932円 終 2,882円(-1.1%) 安 2,882円 | 2,254枚 | 801枚 2,547枚 |
| 12/3 | 始 2,878円 高 2,907円 終 2,893円(+0.3%) 安 2,877円 | 1,638枚 | 599枚 2,926枚 |
| 12/4 | 始 2,887円 高 2,888円 終 2,875円(-0.6%) 安 2,871円 | 1,197枚 | 675枚 3,211枚 |
| 12/5 | 始 2,870円 高 2,878円 終 2,855円(-0.6%) 安 2,851円 | 1,402枚 | 772枚 3,571枚 |
| 12/8 | 始 2,856円 高 2,884円 終 2,879円(+0.8%) 安 2,856円 | 3,931枚 | 1,028枚 4,408枚 |
| 12/9 | 始 2,890円 高 2,900円 終 2,863円(-0.5%) 安 2,856円 | 4,020枚 | 996枚 5,537枚 |
| 12/10 | 始 2,869円 高 2,888円 終 2,884円(+0.7%) 安 2,860円 | 2,376枚 | 1,084枚 6,242枚 |
| 12/11 | 始 2,880円 高 2.886円 終 2,853円(-1.0%) 安 2,853円 | 1,268枚 | 1,162枚 6,416枚 |
| 12/12 | 始 2,856円 高 2,869円 終 2,868円(+0.5%) 安 2,854円 | 1,101枚 | 1,196枚 6,636枚 |
| 12/15 | 始 2,860円 高 2,865円 終 2,854円(-0.4%) 安 2,828円 | 10,716枚 | 2,264枚 2,327枚 |



コメント