2025年12月8日にTOA(6809)のPOが発表されました。
TOA(6809)PO情報
- 発表日:12/8
- 幹事:野村
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::46,000枚
- 発行株式比率:13.4%
- 次回権利月:3月
- 配当:85円(利回り:5.1%)
- 発表日株価:1,667円
- 出来高:512枚→2,172枚
- 買残:1,061枚→1,502枚
- 売残:124枚→6,260枚(13.6%)
- 発行価格(12/16):1,562円【割引率:5.05%】(終値:1,645円)
騰落率:▲6.29% 配当利回り:5.44% - 受渡日始値(12/24):1,624円(前日終値:1.624円)
発行価格比:+3.9%(+62円)
※11月4日 15:30に決算を発表
・2Q累計売上高は6%増と連続で過去最高を更新!
・2Q累計経常利益は98%の大幅増益!
・2Q累計最終利益は499%の大幅増益!
・今期の年間配当を従来計画の42円→85円(前期40円)に大幅増額修正した!
TOA(6809)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 12/9 | 始 1,576円 高 1,598円 終 1,557円(-6.5%) 安 1,540円 | 8,370枚 | 2,237枚 3,089枚 |
| 12/10 | 始 1,559円 高 1,615円 終 1,565円(-0.6%) 安 1,559円 | 4,920枚 | 1,634枚 4,165枚 |
| 12/11 | 始 1,557円 高 1,576円 終 1,552円(-0.8%) 安 1,540円 | 2,412枚 | 1,751枚 4,929枚 |
| 12/12 | 始 1,558円 高 1,574円 終 1,572円(+1.2%) 安 1,556円 | 1,337枚 | 1,875枚 5,327枚 |
| 12/15 | 始 1,545円 高 1,576円 終 1,576円(+0.2%) 安 1,545円 | 2,469枚 | 2,048枚 5,828枚 |
| 12/16 | 始 1,584円 高 1,665円 終 1,645円(+4.3%) 安 1,554円 | 5,950枚 | 1,119枚 4,654枚 |
| 12/17 | 始 1,622円 高 1,639円 終 1,590円(-3.3%) 安 1,576円 | 7,011枚 | 1,940枚 4,976枚(10%) |
| 12/18 | 始 1,586円 高 1,595円 終 1,571円(-1.1%) 安 1,571円 | 2,620枚 | 2,102枚 5,427枚(11%) |
| 12/19 | 始 1,580円 高 1,597円 終 1,597円(+1.6%) 安 1,579円 | 2,152枚 | 2,061枚 5,988枚(13%) |
| 12/22 | 始 1,620円 高 1,623円 終 1,607円(+0.6%) 安 1,598円 | 2,181枚 | 1,870枚 6,205枚(13%) |
| 12/23 | 始 1,601円 高 1,629円 終 1,624円(+1.0%) 安 1,599円 | 2,172枚 | 1,502枚 6,260枚(13%) |
| 12/24 | 始 1,624円 高 1,624円 終 1,576円(-2.9%) 安 1,569円 | 13,343枚 | 3,950枚 1,494枚 |




コメント