PO【当選】豊田合成(7282)PO
2025年月日にのPOが発表されました。 PO情報
- 発表日:
- 幹事:
- 市場:
- 信用区分:
- 売出枚数::枚
- 発行株式比率:%
- 次回権利月:月
- 配当:円(利回り:%)
- 優待:(利回り:%)
- 発表日株価:円
- 出来高:枚→
- 買残:枚→
- 売残:枚→
- 発行価格():円【割引率:%】(終値:円) 騰落率:▲% 配当利回り:% 優待利回り:%
- 受渡日始値(): 発行価格比:%(円)
株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
