立会外分売大英産業(2974)立会外分売
2026年3月2日に大英産業(2974)の立会外分売が発表されました。
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
PO
2025年月日にのPOが発表されました。