IPO繁忙期にワタワタしないようにIPOルール 一覧を作成した。作成している中で大体は頭に入ったので確認用になるね。
口座開設しすぎ…?
保有している証券会社のIPOルールをまとめたんですが、23社もあった…。「ここもあったほうがいいな…」と、ちょこちょこ口座開設していたらいつの間にかこんな数になってた!
口座開設キャンペーンを活用しよう
口座開設する際は、『〇〇証券 口座開設 キャンペーン』と検索して現金がもらえる口座開設キャンペーンがないか確認しよう。”個人ブログタイアップ”、”価格.com”、”証券会社独自”等の口座開設キャンペーンがある場合があります。その他、”ポイントサイト”でも探してみて、プレゼント金額が一番高いところから申込しましょう。条件は、口座開設のみか口座開設+入金で、条件達成となるところが楽です。
未成年(子供)口座の開設では、上記のキャンペーンが対象外になることがある。その時は、その証券会社に紹介キャンペーンがないか確認してみましょう。
証券会社別IPOルール一覧
会社名 | 抽選配分率 | 申込方式 | 資金必要時期 | 資金拘束 | 同一資金重複BB | 当選辞退ペナルティー |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 完全抽選 35% ポイント抽選 15% | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし |
マネックス証券 | 完全平等抽選 100% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | なし |
SMBC日興証券 | 完全平等抽選 10% ステージ別抽選 5% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | あり |
大和証券 | 完全平等抽選 15% チャンス抽選 5%~10% | 前期型 | BB時 抽選時 | 購入時 | ○ | なし |
みずほ証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | 購入時 | ○ | なし |
三菱UFJモルガン・S証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | 抽選日前日 | × | あり |
野村證券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
東海東京証券 | 完全平等抽選&ステージ制 10% | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし |
岡三証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | なし | ○ | あり |
岡三オンライン証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選&ステージ制 100% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
いちよし証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 当選時 | 当選時 | ○ | なし |
エイチ・エス証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選&優待抽選10%~30% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
ライブスター証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 100% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
むさし証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
立花証券 | 完全平等抽選 10%以上 | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし |
丸三証券 | 完全平等抽選&ステージ制 10% | 前期型 | 抽選時 | 抽選後 | ○ | なし |
安藤証券 | 完全平等抽選 10%(委託幹事の時 100%) | 前期型 | 抽選時 | 当選時 | ○ | なし |
東洋証券 | 完全平等抽選 10% | 前期型 | BB時 | BB時 | × | なし |
岩井コスモ証券 | 完全平等抽選 10% | 後期型 | 購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 |
松井証券 ※資金不要で抽選参加可 | 完全平等抽選 70% | 前期型 | 購入時 | 購入時 | ○ | なし |
カブドットコム証券 | 完全平等抽選 100% | 後期型 | BB時&購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 |
楽天証券 | 完全平等抽選(委託幹事)&ステージ制 (幹事)100% | 後期型 | BB時&購入申込時 | 購入申込時 | ○ | 辞退不可 |
GMOクリック証券 | 完全平等抽選 100% | 後期型 | 購入申込最終日 | 購入申込最終日 | ○ | 辞退不可 |
コメント