PO【当選】バローHD(9956)PO
2026年6月30日にバローHD(9956)のPOが発表されました。
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
| / | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |
立会外トレード
2025年月日にのPOが発表されました。