2025年2月14日に三信電気(8150)のPOが発表されました。
三信電気(8150)PO情報
- 発表日:2/14
- 幹事:大和証券
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::31,060枚
- 売出率:19.0%
- 次回権利月:3月
- 配当:105円(利回り:4.94%)
- 発表日株価:2,126円
- 条件決定日株価:1,995円
- 出来高:151枚→3,865枚
- 買残:1,828枚→4,703枚
- 売残:40枚→13,149枚(44%)
- 発行価格(2/25):1,925円【割引率:3.51%】
騰落率:▲9.4% 配当利回り:5.45% - 受渡日始値(3/4):2,097円(前日終値:2,036円)
発行価格比:+172円(+8.9%) 寄り出来高:10,654枚
2025年2月5日に決算を発表。
・3Q累計売上高は6%増。
・3Q累計経常利益は31%の大幅増、通期計画に対する進捗率は91%に達し、5年平均の61%を上回った。
・3Q最終利益は35%の大幅増。
※2/27
大和証券から当選しました。2018円でヘッジをしたら焼かれている…。
※3/4
当選分は寄りで決済。ヘッジで利益を削いでしまい残念…。前日にGUを信じて2028円で200株購入。100株は寄りでぶん投げて、100株は様子見中。
三信電気(8150)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/17 | 始 1,993円(-6.2%) 高 2,105円 終 2,033円(-4.3%) 安 1,993円 | 5,126枚 | 3,457枚 3,357枚(10%) |
2/18 | 始 2,033円(0%) 高 2,044円 終 2,005円(-1.3%) 安 2,003円 | 2,069枚 | 4,091枚 4,464枚(14%) |
2/19 | 始 2,005円(0%) 高 2,041円 終 2,012円(+0.3%) 安 2,005円 | 1,577枚 | 4,239枚 5,251枚(16%) |
2/20 | 始 2,022円(+0.4%) 高 2,028円 終 2,006円(-0.3%) 安 2,002円 | 1,089枚 | 4,480枚 5,454枚(17%) |
2/21 | 始 2,002円(-0.1%) 高 2,006円 終 1,986円(-1.0%) 安 1,982円 | 1,724枚 | 4,905枚 5,815枚(18%) |
2/25 | 始 1,979円(-0.3%) 高 2,055円 終 1,995円(+0.4%) 安 1,973円 | 7,177枚 | 4,750枚 7,219枚(23%) |
2/26 | 始 1,990円(-0.2%) 高 2,002円 終 1,991円(-0.2%) 安 1,959円 | 7,806枚 | 5,585枚 10,325枚(33%) |
2/27 | 始 1,995円(+0.2%) 高 2,052円 終 2,050円(+2.9%) 安 1,995円 | 4,289枚 | 5,133枚 12,228枚(39%) |
2/28 | 始 2,040円(-0.4%) 高 2,068円 終 2,054円(+0.1%) 安 2,027円 | 2,961枚 | 4,964枚 13,149枚(42%) |
3/3 | 始 2,060円(+0.2%) 高 2,071円 終 2,036円(-0.8%) 安 2,027円 | 3,865枚 | 4,703枚 13,813枚(44%) |
3/4 | 始 2,097円(+2.9%) 高 2,098円 終 2,079円(+2.1%) 安 2,033円 | 19,564枚 | 3,923枚 2,997枚 |
3/5 | 始 2,055円(-1.1%) 高 2,127円 終 2,124円(+2.1%) 安 2,027円 | 4,511枚 | 3,620枚 2,108枚 |
コメント