2025年2月20日にスターゼン(8043)のPOが発表されました。
スターゼン(8043)PO情報
- 発表日:2/20
- 幹事:大和、日興
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::11,696枚
- 売出率:5.99%
- 次回権利月:3月
- 配当:110円(利回り:3.81%)
- 優待:自社グループ製品など3,000円相当-200株(利回り:?%)
- 発表日株価:2,889円
- 出来高:173枚→988枚
- 買残:277枚→1,470枚
- 売残:32枚→6,366枚(54%)
- 発行価格(3/3):2,676円【割引率:3.01%】(終値:2,741円)
騰落率:▲7.3% 配当利回り:4.11% 優待利回り:?% - 受渡日始値(3/10):2,799円(前日終値:2,776円)
発行価格比:+4.5%(+123円) 寄りの出来高:5,247枚
2025年2月13日に決算を発表。
・3Q累計売上高は6%増で2期ぶりに過去最高を更新。
・3Q累計経常利益は5%減…、通期計画に対する進捗率は80%にとどまり、5年平均の87%を下回った…。
・3Q累計最終利益は6%減…。
※3/5
大和証券から繰上当選しました。
※3/7
2,788円で指値をしていたが約定せず…。裸で受渡日を迎えます。
※3/10
23円GUから、その後も強かった!裸で問題なくてよかった。
スターゼン(8043)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/21 | 始 2,782円(-3.4%) 高 2,827円 終 2,801円(-3.0%) 安 2,789円 | 2,834枚 | 774枚 1,539枚(13%) |
2/25 | 始 2,800円(-0.03%) 高 2,847円 終 2,812円(+0.3%) 安 2,800円 | 929枚 | 714枚 1,851枚(15%) |
2/26 | 始 2,805円(-0.2%) 高 2,825円 終 2,768円(-1.5%) 安 2,761円 | 1,135枚 | 681枚 2,097枚(17%) |
2/27 | 始 2,759円(-0.3%) 高 2,783円 終 2,777円(+0.3%) 安 2,757円 | 948枚 | 713枚 2,538枚(21%) |
2/28 | 始 2,763円(-0.5%) 高 2,778円 終 2,759円(-0.6%) 安 2,753円 | 912枚 | 781枚 2,717枚(23%) |
3/3 | 始 2,773円(+0.5%) 高 2,775円 終 2,759円(0%) 安 2,741円 | 3,354枚 | 1,000枚 3,451枚(29%) |
3/4 | 始 2,740円(-0.6%) 高 2,750円 終 2,742円(-0.6%) 安 2,713円 | 3,447枚 | 1,105枚 4,794枚(40%) |
3/5 | 始 2,746円(+0.1%) 高 2,759円 終 2,725円(-0.6%) 安 2,725円 | 1,678枚 | 1,303枚 5,300枚(45%) |
3/6 | 始 2,749円(+0.8%) 高 2,769円 終 2,768円(+1.5%) 安 2,744円 | 1,340枚 | 1,381枚 6,062枚(51%) |
3/7 | 始 2,754円(-0.5%) 高 2,782円 終 2,776円(+0.2%) 安 2,740円 | 988枚 | 1,470枚 6,366枚(54%) |
3/10 | 始 2,799円(+0.8%) 高 2,841円 終 2,841円(+2,3%) 安 2,785円 | 8,414枚 | 1,736枚 1,737枚 |
3/11 | 始 2,834円(-0.2%) 高 2,837円 終 2,824円(-0.6%) 安 2,779円 | 1,368枚 | 1,272枚 1,616枚 |
コメント