2025年2月7日に高速(7504)のPOが発表されました。
高速(7504)PO情報
- 発表日:2/7
- 主幹事:野村證券
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::8,963枚
- 売出率:4.27%
- 次回権利月:3月
- 配当:54円(利回り:2.24%)
- 優待:クオカード500円-100株(利回り:0.20%)
- 発表日株価:2,414円
- 出来高:55枚→646枚
- 買残:67枚→681枚
- 売残:38枚→2,413枚(26%)
- 発行価格(2/18):2,083円【割引率:5.02%】(終値:2,193円)
騰落率:▲13.7% 配当利回り:2.59% 優待利回り:0.24% - 受渡日始値(2/26):2,135円
発行価格比:+52円
2025年2月7日に決算を発表。3Q累計売上高は8%増で連続で過去最高を更新。3Q累計経常利益は8%増で連続で過去最高を更新。3Q累計最終利益は9%増と連続で過去最高を更新。
※2/25 ★2
もっといい感じになるかと思ったけど、値決め日に株価が6%以上吊り上がったり、燃料も中途半端なかたちになってしまった。盛り上がりに欠けたなという印象…。
※2/26
寄りは、158,300株2,135円。割引率の高さもあり、そこそこいい結果だった。京都FGよりこっちのがいい結果なのか…
高速(7504)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/10 | 始 2,064円(-14.4%) 高 2,173円 終 2,101円(-12.9%) 安 2,057円 | 3,109枚 | 879枚 1,902枚(21%) |
2/12 | 始 2,123円(+1.0%) 高 2,144円 終 2,100円(-0.04%) 安 2,100円 | 941枚 | 967枚 2,124枚(23%) |
2/13 | 始 2,101円(+0.04%) 高 2,116円 終 2,092円(-0.3%) 安 2,087円 | 668枚 | 975枚 2,277枚(25%) |
2/14 | 始 2,094円(+0.09%) 高 2,112円 終 2,087円(-0.2%) 安 2,087円 | 520枚 | 973枚 2,498枚(27%) |
2/17 | 始 2,088円(+0.04%) 高 2,112円 終 2,053円(-1.6%) 安 2,051円 | 985枚 | 968枚 2,696枚(30%) |
2/18 | 始 2,054円(+0.04%) 高 2,193円 終 2,193円(+6.8%) 安 2,037円 | 2,089枚 | 748枚 2,401枚(26%) |
2/19 | 始 2,175円(-0.8%) 高 2,175円 終 2,138円(-2.5%) 安 2,121円 | 1,725枚 | 628枚 2,200枚(24%) |
2/20 | 始 2,136円(-0.09%) 高 2,143円 終 2,096円(-1.9%) 安 2,091円 | 802枚 | 687枚 2,259枚(25%) |
2/21 | 始 2,101円(+0.2%) 高 2,105円 終 2,096円(0%) 安 2,073円 | 476枚 | 726枚 2,288枚(25%) |
2/25 | 始 2,089円(-0.2%) 高 2,124円 終 2,113円(+0.8%) 安 2,083円 | 646枚 | 681枚 2,413枚(26%) |
2/26 | 始 2,135円(+1.0%) 高 2,135円 終 2,128円(+0.7%) 安 2,079円 | 3,460枚 | 767枚 545枚 |
2/27 | 始 2,128円(0%) 高 2,135円 終 2,100円-1.3(%) 安 2,095円 | 839枚 | 782枚 487枚 |
コメント