2025年1月6日にアズワン(7476)のPOが発表されました。
アズワン(7476)PO情報
- 発表日:1月6日
- 主幹事:大和
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::38,922枚(OA:5,076枚)
- 売出率:4.88%
- 配当:57円(利回り:2.23%)
- 優待:クオカード1,000円-100株(利回り:0.39%)
- 発表日株価:2,550.5円
出来高:2,071枚→4,363枚 売残:108枚→23,775枚 - 発行価格(1/15):2,304.0円【割引率:3.01%】
配当利回り:2.47% 優待利回り:0.43% - 受渡日始値(1/22):2,500円(+196円)
大和証券から当選🎯
2,433.5円でヘッジ済み。強くて焼かれている…🔥
1/21
2300円台と2400円台をいったりきたりな感じになるかと思ったけど、全然違った…。焼かれたまま受渡日へ…
アズワン(7476)株価情報
:価格決定日 :受渡日
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 売残 |
1/7 | 始 2,305.5円(-9.6%) 高 2,392円 | 15,285枚 | 6,036枚(15%) |
1/8 | 始 2,373円(-0.6%) 高 2,427.5円 | 7,422枚 | 7,713枚(19%) |
1/9 | 始 2,385円(-1.0%) 高 2,409円 | 4,498枚 | 9,079枚(23%) |
1/10 | 始 2,342円(-0.1%) 高 2,366円 終 2,340.5円(-0.2%) 安 2,332.5円 | 3,546枚 | 9,850枚(25%) |
1/14 | 始 2,315円(-1.0%) 高 2,368円 | 7,047枚 | 12,240枚(31%) |
1/15 | 始 2,363.5円(+0.5%) 高 2,392円 | 14,337枚 | 15,451枚(39%) |
1/16 | 始 2,376円(+0.02%) 高 2,443円 | 19,116枚 | 19,557枚(50%) |
1/17 | 始 2429.5円(+1.1%) 高 2,475円 | 8,196枚 | 22,088枚(56%) |
1/20 | 始 2,455円(-0.7%) 高 2,488円 | 4,380枚 | 22,703枚(58%) |
1/21 | 始 2,475円(+0.2%) 高 2,492円 | 4,363枚 | 23,775枚(61%) |
1/22 | 始 2,500円(+1.6%) 高 2,510円 | 31,028枚 | 6,508枚 |
1/23 | 始 2,500円(-0.2%) 高 2,509円 | 5,586枚 | 5,387枚 |
1/24 | 始 2,507円(+0.9%) 高 2,559.5円 | 4,294枚 | 4,925枚 |
1/27 | 始 2,560円(+1.6%) 高 2,577.5円 | 2,615枚 | 4,769枚 |
コメント