2025年6月30日にひろぎんHD(7337)のPOが発表されました。
ひろぎんHD(7337)PO情報
- 発表日:6月30日
- 幹事:日興、三菱、野村、大和、ひろぎん
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::123,679枚
- 売出率:4.05%
- 次回権利月:9月(中間配当27円)
- 配当:54円(利回り:4.47%)
- 優待:ギフトカード500円相当など-100株 3月のみ(利回り:0.41%)
- 発表日株価:1,207円
- 出来高:8,061枚→
- 買残:6,516枚→
- 売残:165枚→
- 発行価格(7/8):1,138.5円【割引率:3.02%】(終値:1,174円)
騰落率:▲5.67% 配当利回り:4.74% 優待利回り:0.43% - 受渡日始値(7/15):
発行価格比:%(円)
※5月12日に決算を発表
・今期経常利益は9%の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み!
・今期最終利益は12%の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み!
・前期の年間配当を47円→48円に増額し、今期も前期比6円増の54円に増配する方針とした!
ひろぎんHD(7337)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
7/1 | 始 1,153円(-4.4%) 高 1,179.5円 終 1,163円(-3.6%) 安 1,153円 | 35,071枚 | 10,947枚 11,651枚 |
7/2 | 始 1,155円(-0.6%) 高 1,166円 終 1,155円(-0.6%) 安 1,149円 | 19,233枚 | 13,881枚 17,495枚 |
7/3 | 始 1,151円(-0.3%) 高 1,161.5円 終 1,157.5円(+0.2%) 安 1,148円 | 15,759枚 | 14,597枚 20,764枚 |
7/4 | 始 1,167.5円(+0.8%) 高 1,176円 終 1,173円(+1.3%) 安 1,159円 | 11,395枚 | 1,4627枚 22,753枚 |
7/7 | 始 1,169円(-0.3%) 高 1,171円 終 1,164円(-0.7%) 安 1,159円 | 10,440枚 | 15,012枚 24,073枚 |
7/8 | 始 1,164円(0%) 高 1,181円 終 1,174円(+0.8%) 安 1,161円 | 26,326枚 | 10,734枚 26,377枚 |
7/9 | 始 1,174円(0%) 高 1,201.5円 終 1,196円(+1.8%) 安 1,170円 | 40,854枚 | 10,357枚 40,686枚 |
7/10 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
7/11 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
7/14 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
7/15 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
7/16 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
コメント