2025年2月27日にゆうちょ銀行(7182)のPOが発表されました。
ゆうちょ銀行(7182)PO情報
- 発表日:2/27
- 幹事:大和、野村、みずほ、日興、ゴールドマン、JPモルガン、三菱、SBI、楽天
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::4,099,719枚(内海外:819,943枚)
- 売出率:11.3%
- 次回権利月:3月
- 配当:56円(利回り:3.67%)
- 優待:カタログギフト3,000円相当-500株【3月】(利回り:0.39%)
- 発表日株価:1,524円
- 出来高:149,333枚→268,856枚
- 買残:156,444枚→185,931枚
- 売残:109,708枚→733,386枚(17%)
- 発行価格(3/10):1,444円【割引率:2.00%】(終値:1,473円)
騰落率:▲5.2% 配当利回り:3.87% 優待利回り:0.41% - 受渡日始値(3/17):1,550円
発行価格比:7.3%(+106円)
2025年2月14日に決算を発表。
・3Q累計売上高は1%増…。
・3Q累計経常利益は20%増で10期ぶりに過去最高を更新、通期計画に対する進捗率は76%となり、5年平均の77%とほぼ同水準だった。
・3Q累計最終利益は17%増で3期ぶりに過去最高を更新。
POの発表と同時に上限6,000万株、600億円の自社株買いを発表。うち200億円は3月3日~7日の期間に立会外で買い付ける。残りの400億円は受渡期日の翌営業日から市場で買い付ける。
※3/12
大和証券、カブコムから当選しました。
※3/17
結局最後まで強かった…。4枚当選していたが、1387円でヘッジしてしまったのでショボ利益になってしまい残念…
ゆうちょ銀行(7182)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/28 | 始 1,490円(-2.2%) 高 1,511.5円 終 1,507.5円(-1.0%) 安 1.486.5円 | 219,980枚 | 166,092枚 126,054枚(3%) |
3/3 | 始 1,519円(+0.7%) 高 1,528円 終 1,513円(+0.3%) 安 1,497.5円 | 122,640枚 | 177,424枚 148,789枚(4%) |
3/4 | 始 1,510円(-0.1%) 高 1,512円 終 1,506円(-0.4%) 安 1,494.5円 | 129,337枚 | 176,318枚 164,501枚(4%) |
3/5 | 始 1,488円(-1.1%) 高 1,501円 終 1,492.5円(-0.9%) 安 1,481.5円 | 140,560枚 | 199,096枚 186,415枚(4%) |
3/6 | 始 1,490円(-0.1%) 高 1,510円 終 1,506円(+0.9%) 安 1,486.5円 | 135,390枚 | 202,986枚 225,950枚(5%) |
3/7 | 始 1,499.5円(-0.4%) 高 1,502.5円 終 1,485.5円(-1.3%) 安 1,478.5円 | 209,686枚 | 211,808枚 279,613枚(6%) |
3/10 | 始 1,482円(-0.2%) 高 1,483円 終 1,473.5円(-0.8%) 安 1,455.5円 | 475,643枚 | 208,305枚 378,978枚(9%) |
3/11 | 始 1,458.5円(-1.0%) 高 1,491.5円 終 1,491円(+1.1%) 安 1,451円 | 614,592枚 | 202,916枚 511,301枚(12%) |
3/12 | 始 1,499円(+0.5%) 高 1,556円 終 1,540円(+3.2%) 安 1,495円 | 366,199枚 | 180,190枚 589,794枚(14%) |
3/13 | 始 1,536.5円(-0.2%) 高 1,564円 終 1,564円(+1.5%) 安 1,532.5円 | 425,387枚 | 171,354枚 655,267枚(16%) |
3/14 | 始 1,564円(0%) 高 1,566円 終 1,556円(-0.5%) 安 1,542円 | 268,856枚 | 185,931枚 733,386枚(17%) |
3/17 | 始 1,550円(-0.3%) 高 1.578円 終 1,565円(+0.5%) 安 1.534.5円 | 1,626,694枚 | 271,761枚 173,617枚 |
3/18 | 始 1,585円(+1.2%) 高 1,585円 終 1,577.5円(+0.8%) 安 1,555円 | 309,124枚 | 290,548枚 114,964枚 |
コメント