2026年5月8日に東京きらぼしFG(7173)のPOが発表されました。
東京きらぼしFG(7173)PO情報
- 発表日:5/8
- 幹事:野村、大和、みずほ、日興
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::63,232枚
- 発行株式比率:20.6%
- 次回権利月:3月
- 配当:240円(利回り:2.08%)
- 優待:Amazonギフト券3,000円相当などいずれか※1、カタログギフト3,000円相当などいずれか※2ー100株【3月】※1:UI銀行の合計残高300万円以上ある株主に1回限り、※2:1年以上継続保有(利回り:0.26%)
- 発表日株価:11,490円
- 出来高:1,578枚→7,371枚
- 買残:4,680枚→5,764枚
- 売残:296枚→20,377枚(31.7%)
- 発行価格(5/19):10,282円【割引率:3.00%】(終値:10,600円)
騰落率:▲10.5% 配当利回り:2.33% 優待利回り:0.29% - 受渡日始値(5/26):11,450円(前日終値:11,450円 寄り出来高:12,635枚)
発行価格比:+11.3%(+1,168円)
※5月8日15:30に決算を発表
・2026年3月期の売上高は1992億円
・今期は3%の経常減益を計画…
・今期は6%の最終減益を計画…
直近3ヶ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比85.5%増に拡大した。
※今期の年間配当は30円とし、6月30日割当の1株→8株の株式分割を考慮すると41.2%増配する方針とした。
※大和証券から当選🎯10,930円でヘッジしたら5万円以上も焼かれた…
東京きらぼしFG(7173)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 5/11 | 始 11,190円 高 11,360円 終 10,200円(-11%) 安 10,080円 | 7,741枚 | 6,455枚 2,262枚 |
| 5/12 | 始 10,320円 高 10,330円 終 9,980円(-2.3%) 安 9,940円 | 2,835枚 | 6,610枚 2,614枚 |
| 5/13 | 始 9,850円 高 10,560円 終 10,550円(+5.7%) 安 9,820円 | 3,074枚 | 6,713枚 3,121枚 |
| 5/14 | 始 10,570円 高 10,710円 終 10,490円(-0.5%) 安 10,480円 | 2,376枚 | 6,876枚 3,508枚 |
| 5/15 | 始 10,400円 高 10,700円 終 10,580円(+0.8%) 安 10,400円 | 2,138枚 | 6,814枚 4,340枚 |
| 5/18 | 始 10,530円 高 10,580円 終 10,450円(-1.2%) 安 10,280円 | 3,334枚 | 7,011枚 5,758枚 |
| 5/19 | 始 10,700円 高 11,200円 終 10,600円(+1.4%) 安 10,530円 | 12,023枚 | 6,651枚 9,478枚 |
| 5/20 | 始 10,580円 高 10,760円 終 10,610円(+2.9%) 安 10,520円 | 14,633枚 | 5,835枚 14,896枚 |
| 5/21 | 始 10,820円 高 11,150円 終 11,130円(+4.9%) 安 10,710円 | 6,842枚 | 5,906枚 17,885枚 |
| 5/22 | 始 11,140円 高 11,360円 終 11,050円(-0.7%) 安 11,040円 | 3,318枚 | 5,909枚 18,495枚 |
| 5/25 | 始 11,120円 高 11,520円 終 11,450円(+3.6%) 安 11,090円 | 7,371枚 | 5.764枚 20,377枚 |
| 5/26 | 始 11,450円 高 11,650円 終 11,480円(+0.2%) 安 11,110円 | 30,664枚 | 6,350枚 7,699枚 |

