2025年9月26日に巴工業(6309)のPOが発表されました。
巴工業(6309)PO情報
- 発表日:9/26
- 幹事:みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:信用
- 売出枚数::20,567枚
- 売出率:6.50%
- 次回権利月:10月
- 配当:50.3円(利回り:2.91%)
- 優待:ワイン1本ー200株【10月】※1年以上継続保有の株主のみ(利回り:?%)
- 発表日株価:1,726円
- 出来高:846枚→1,503枚
- 買残:1,005枚→1,529枚
- 売残:211枚→1,579枚
- 発行価格(10/6):1,603円【割引率:3.02%】(終値:1,653円)
騰落率:▲7.1% 配当利回り:3.13% 優待利回り:?% - 受渡日始値(10/14):1,600円
発行価格比:0.1%(+3円)
※9月12日に決算を発表
・3Q累計売上高は17%増と連続で過去最高を更新!
・3Q累計経常利益は23%増と連続で過去最高を更新!
・3Q累計最終利益は20%増と連続で過去最高を更新!
※10月14日
しょぼい結果だったけど、一般信用売りが余ってたからヘッジしとけば問題なかったよね。
巴工業(6309)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 9/29 | 始 1,750円 高 1,760円 終 1,715円(-0.6%) 安 1,715円 | 1,978枚 | 1,304枚 730枚 |
| 9/30 | 始 1,721円 高 1,740円 終 1,686円(-1.6%) 安 1,686円 | 1,590枚 | 1,501枚 893枚 |
| 10/1 | 始 1,665円 高 1,669円 終 1,631円(-3.2%) 安 1,628円 | 1,629枚 | 1,924枚 1,249枚 |
| 10/2 | 始 1,631円 高 1,652円 終 1,636円(+0.3%) 安 1,626円 | 1,058枚 | 2,226枚 1,617枚 |
| 10/3 | 始 1,625円 高 1,646円 終 1,639円(+0.1%) 安 1,623円 | 840枚 | 2,337枚 1.796枚 |
| 10/6 | 始 1,666円 高 1,668円 終 1,653円(+0.8%) 安 1,643円 | 1,628枚 | 1,538枚 1,586枚 |
| 10/7 | 始 1,655円 高 1,669円 終 1,642円(-0.6%) 安 1,642円 | 2,559枚 | 1,538枚 1,413枚 |
| 10/8 | 始 1,662円 高 1,669円 終 1,650円(+0.4%) 安 1,649円 | 1,042枚 | 1,563枚 1,506枚 |
| 10/9 | 始 1,642円 高 1,656円 終 1,643円(-0.4%) 安 1,634円 | 1,761枚 | 1,469枚 1,501枚 |
| 10/10 | 始 1,630円 高 1,630円 終 1,610円(-2.0%) 安 1,610円 | 1,503枚 | 1,529枚 1,579枚 |
| 10/14 | 始 1,600円 高 1,613円 終 1,589円(-1.3%) 安 1,580円 | 3,202枚 | 1,671枚 1,215枚 |
| 10/15 | 始 1,592円 高 1,617円 終 1,616円(+1.6%) 安 1,592円 | 980枚 | 1,435枚 1,149枚 |



コメント