2025年10月14日にリョービ(5851)のPOが発表されました。
リョービ(5851)PO情報
- 発表日:10/14
- 幹事:三菱、日興
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::19,897枚
- 発行株式比率:6.09%
- 次回権利月:12月
- 配当:100円(利回り:3.64%)
- 発表日株価:2,741円
- 出来高:1,104枚→4,346枚
- 買残:1,044枚→1,697枚
- 売残:326枚→15,061枚(74.0%)
- 発行価格(10/22):2,638円【割引率:3.01%】(終値:2,720円)
騰落率:▲3.75% 配当利回り:3.79% - 受渡日始値(10/27):2,833円
発行価格比:+7.39%(+195円)
※8月6日に決算を発表
・2Q累計売上高は6%増で7期ぶりに過去最高を更新!
・2Q累計経常利益は9%減…
・2Q累計最終利益は7%減…
※発行済み株式数の2.07%にあたる67万株(15億円)を上限に自社株買いを実施する。受渡期日の翌営業日から26年4月30日まで。
リョービ(5851)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 10/15 | 始 2,727円 高 2,807円 終 2,795円(+1.9%) 安 2,727円 | 4,560枚 | 2,367枚 3,058枚 |
| 10/16 | 始 2,795円 高 2,827円 終 2,757円(-1.3%) 安 2,753円 | 2,267枚 | 2,467枚 3,920枚 |
| 10/17 | 始 2,733円 高 2,746円 終 2,724円(-1.1%) 安 2,718円 | 2,161枚 | 2,392枚 4,634枚 |
| 10/20 | 始 2,754円 高 2,843円 終 2,835円(+4.0%) 安 2,739円 | 2,963枚 | 2,382枚 5,297枚 |
| 10/21 | 始 2,831円 高 2,835円 終 2,776円(-2.0%) 安 2,774円 | 1,897枚 | 2,540枚 5,611枚 |
| 10/22 | 始 2,772円 高 2,785円 終 2,720円(-2.0%) 安 2,720円 | 11,268枚 | 2,210枚 9,030枚 |
| 10/23 | 始 2,680円 高 2,747円 終 2,732円(+0.4%) 安 2,662円 | 10,160枚 | 2,292枚 13,267枚 |
| 10/24 | 始 2,739円 高 2,800円 終 2,786円(+1.9%) 安 2,739円 | 4,346枚 | 1,697枚 15,061枚 |
| 10/27 | 始 2,833円 高 2,883円 終 2,865円(+2.8%) 安 2,820円 | 16,343枚 | 1,674枚 5,593枚 |
| 10/28 | 始 2,845円 高 2,875円 終 2,794円(-2.4%) 安 2,794円 | 4,447枚 | 1,656枚 4,252枚 |



コメント