2025年2月7日に京都FG(5844)のPOが発表されました。
京都FG(5844)PO情報
- 発表日:2/7
- 主幹事:大和証券
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::206,525枚
- 売出率:6.85%
- 次回権利月:3月
- 配当:60円(利回り:2.78%)
- 優待:自社「ことよりモール」の買い物に使える4,000円相当-500株(利回り:0.37%)
- 発表日株価:2,154.5円
- 出来高:7,597枚→20,062枚
- 買残:11,804枚→17,101枚
- 売残:1,115枚→80,985枚(39%)
- 発行価格(2/18):2,086円【割引率:3.02%】(終値:2,151円)
騰落率:▲3.1% 配当利回り:2.87% 優待利回り:0.38% - 受渡日始値(2/26):2,111円
発行価格比:+25円
2025年1月31日に決算を発表。3Q累計売上高は19%増で16期ぶり過去最高を更新。3Q累計経常利益は5.6%増、通期計画の進捗率91.6%に達したが、5年平均の103.1%を下回った。3Q累計最終利益は微増だが連続で過去最高を更新。
※2/20
大和証券から繰り上げ当選しました。ヘッジする予定です。
※2/25 ★3
ヘッジする予定だったが、タイミングを逃して裸で受渡日を迎えることに…。燃料もそこそこにはなったし何とかなるだろう、、、きっと多分…w
※2/26
寄りは、5,958,500株2,111円。割れなかったけど弱かったw地合い悪いときはヘッジ大事!
京都FG(5844)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/10 | 始 2,054.5円(-4.6%) 高 2,162円 終 2,141円(-0.6%) 安 2.054.5円 | 46,282枚 | 13,787枚 14,122枚(6%) |
2/12 | 始 2,135円(-0.2%) 高 2,188.5円 終 2,159円(+0.8%) 安 2,134円 | 23,869枚 | 14,859枚 19,125枚(9%) |
2/13 | 始 2,148円(-0.5%) 高 2,170.5円 終 2,138円(-0.9%) 安 2,138円 | 15,457枚 | 16,340枚 21,875枚(10%) |
2/14 | 始 2,136円(-0.09%) 高 2,174円 終 2,165.5円(+1.2%) 安 2,134.5円 | 19,209枚 | 17,140枚 27,333枚(13%) |
2/17 | 始 2,158円(-0.3%) 高 2,186円 終 2,155円(-0.4%) 安 2,147.5円 | 22,416枚 | 17,800枚 31,189枚(15%) |
2/18 | 始 2,154.5円(-0.02%) 高 2,181.5円 終 2,151円(-0.1%) 安 2,143円 | 59,015枚 | 18,667枚 56,848枚(27%) |
2/19 | 始 2,180円(+1.3%) 高 2,242.5円 終 2,179円(+1.3%) 安 2,170.5円 | 74,442枚 | 1,5498枚 72,830枚(35%) |
2/20 | 始 2,160.5円(-0.8%) 高 2,172円 終 2,133.5円(-2.0%) 安 2,111円 | 28,739枚 | 17,266枚 73,944枚(35%) |
2/21 | 始 2,125円(-0.3%) 高 2,182円 終 2,157.5円(+1.1%) 安 2,125円 | 22,612枚 | 15,856枚 78,167枚(37%) |
2/25 | 始 2,136円(-0.9%) 高 2,153.5円 終 2,129.5円(-1.3%) 安 2,114.5円 | 20,062枚 | 17,101枚 80,985枚(39%) |
2/26 | 始 2,111円(-0.8%) 高 2,177円 終 2,168.5円(+1.8%) 安 2,111円 | 117,367枚 | 16,828枚 21,437枚 |
2/27 | 始 2,180.5円(+0.5%) 高 2,203円 終 2,187.5円(+0.8%) 安 2,161.5円 | 27,460枚 | 16,720枚 16,626枚 |
コメント