2025年7月10日に古河電工(5801)のPOが発表されました。
古河電工(5801)PO情報
- 発表日:7月10日
- 幹事:みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::18,012枚
- 売出率:2.54%
- 次回権利月:3月
- 配当:120円(利回り:1.64%)
- 発表日株価:7,315円
- 出来高:37,637枚→37,255枚
- 買残:20,042枚→12,119枚
- 売残:6,984枚→12,893枚(71.5%)
- 発行価格(7/23):7,342円【割引率:%】(終値:7,570円)
騰落率:+0.3% 配当利回り:1.63% - 受渡日始値(7/30):8,720円
発行価格比:+18.7%(+1,378円)
※5月13日に決算を発表
・今期売上高は前期並みを計画
・今期経常利益は7%増の大幅増を計画
・今期最終利益は8%増の大幅増を計画
※ネット申込
・みずほ証券:7/23 10:00まで
古河電工(5801)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 7/11 | 始 7,200円(-1.5%) 高 7,387円 終 7,093円(-3.0%) 安 7,045円 | 46,281枚 | 21,948枚 8,122枚 |
| 7/14 | 始 7,062円(-0.4%) 高 7,193円 終 7,193円(+1.4%) 安 6,973円 | 19,641枚 | 19,567枚 7,576枚 |
| 7/15 | 始 7,261円(+0.9%) 高 7,671円 終 7,660円(+6.4%) 安 7,238円 | 64,944枚 | 13,384枚 11,637枚 |
| 7/16 | 始 7,605円(-0.7%) 高 7,680円 終 7,571円(-1.1%) 安 7,474円 | 45,202枚 | 15,836枚 9,916枚 |
| 7/17 | 始 7,570円(%) 高 7,635円 終 7,635円(%) 安 7,444円 | 27,561枚 | 枚 枚(%) |
| 7/18 | 始 7,690円(%) 高 7,918円 終 7,680円(%) 安 7,582円 | 64,340枚 | 枚 枚(%) |
| 7/22 | 始 7,743円(%) 高 8,005円 終 7,697円(%) 安 7,604円 | 47,678枚 | 枚 枚(%) |
| 7/23 | 始 7,847円(%) 高 7,848円 終 7,570円(%) 安 7,491円 | 43,040枚 | 枚 枚(%) |
| 7/24 | 始 7,710円(%) 高 8,118円 終 8,118円(%) 安 7,662円 | 77,584枚 | 枚 枚(%) |
| 7/25 | 始 8,055円(%) 高 8,218円 終 8,150円(%) 安 7,959円 | 51,004枚 | 枚 枚(%) |
| 7/28 | 始 8,252円 高 8,267円 終 8,051円(-1.2%) 安 8,031円 | 30,346枚 | 13,098枚 12,181枚 |
| 7/29 | 始 8,000円 高 8,248円 終 8,138円(1.0%) 安 8,000円 | 37,255枚 | 12,119枚 12,893枚 |
| 7/30 | 始 8,720円 高 9,068円 終 8,694円(+6.8%) 安 8,643円 | 87,580枚 | 12,186枚 11,734枚 |



コメント