2025年2月20日にツムラ(4540)のPOが発表されました。
ツムラ(4540)PO情報
- 発表日:2/20
- 幹事:三菱、日興、野村
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::27,811枚
- 売出率:3.62%
- 次回権利月:3月
- 配当:136円(利回り:3.12%)
- 発表日株価:4,355円
- 出来高:1,957枚→5,435枚
- 買残:1,557枚→9,350枚
- 売残:110枚→11,009枚(39%)
- 発行価格(3/3):4,170円【割引率:3.00%】(終値:4,299円)
騰落率:▲4.2% 配当利回り:3.26% - 受渡日始値(3/10):4,214円(前日終値:4,212円)
発行価格比:+1.0%(+44円) 寄りの出来高:9,543枚
2025年2月6日に決算を発表。
・通期経常利益計画を11.4%上方修正。
・3Q累計売上高は18%増と連続で過去最高を更新。
・3Q 累計最終利益は64%増と連続で過去最高を更新。
※3/7
決算良し、株価の調整は今ひとつだが売出率が低いので気にすることはないか?燃料は微妙な感じでどう転ぶか…。買残の増え方も気になるところ。値嵩にビビッて指値が深すぎて全然だった…。
※3/10
ちょっとGUから強かった。このパターン多いな。
ツムラ(4540)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/21 | 始 4,300円(-1.2%) 高 4,360円 終 4,316円(-0.9%) 安 4,270円 | 6,782枚 | 3,464枚 2,692枚(9.6%) |
2/25 | 始 4,275円(-0.9%) 高 4,336円 終 4,271円(-1.0%) 安 4,251円 | 3,224枚 | 3,670枚 3,169枚(11%) |
2/26 | 始 4,262円(-0.2%) 高 4,290円 終 4,251円(-0.4%) 安 4,224円 | 3,780枚 | 3,682枚 3,872枚(13%) |
2/27 | 始 4,226円(-0.5%) 高 4,274円 終 4,237円(-0.3%) 安 4,183円 | 4,991枚 | 4,261枚 4,479枚(16%) |
2/28 | 始 4,235円(-0.04%) 高 4,324円 終 4,293円(+1.3%) 安 4,221円 | 5,014枚 | 4,565枚 5,664枚(20%) |
3/3 | 始 4,310円(+0.3%) 高 4,347円 終 4,299円(+0.1%) 安 4,267円 | 10,134枚 | 5,679枚 7,760枚(27%) |
3/4 | 始 4,229円(-1.6%) 高 4,298円 終 4,270円(-0.6%) 安 4,221円 | 13,626枚 | 8,052枚 8,834枚(31%) |
3/5 | 始 4,261円(-0.2%) 高 4,344円 終 4,298円(+0.6%) 安 4,250円 | 5,907枚 | 8,202枚 10,457枚(37%) |
3/6 | 始 4,303円(+0.1%) 高 4,313円 終 4,214円(-1.9%) 安 4,206円 | 4,888枚 | 9,104枚 10,418枚(37%) |
3/7 | 始 4,192円(-0.5%) 高 4,248円 終 4,212円(-0.05%) 安 4,170円 | 5,435枚 | 9,350枚 11,009枚(39%) |
3/10 | 始 4,214円(+0.04%) 高 4,349円 終 4,256円(+1.0%) 安 4,200円 | 21,029枚 | 10,965枚 2,637枚 |
3/11 | 始 4,236円(-0.4%) 高 4,300円 終 4,246円(-0.2%) 安 4,161円 | 7,658枚 | 11,708枚 2,345枚 |
コメント