2025年5月20日にヴィッツ(4440)のPOが発表されました。
ヴィッツ(4440)PO情報
- 発表日:5/20
- 幹事:岡三
- 市場:東証スタンダード
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::4,600枚
- 売出率:11.0%
- 次回権利月:8月
- 配当:15円(利回り:1.25%)
- 発表日株価:1,198円
- 出来高:78枚→1,640枚
- 買残:857枚→1,718枚
- 売残:50枚→2,907枚(62%)
- 発行価格(5/28):1,144円【割引率:7.07%】(終値:1,231円)
騰落率:▲4.5% 配当利回り:1.31% - 受渡日始値(6/4):1,155円ー寄り出来高:2,449枚(前日終値:1,144円)
発行価格比:+0.9%(+11円)
※5/20
・今期経常を29%上方修正・最高益予想を上乗せ
・中期計画を見直し、27年8月期の営業利益目標を従来の5.4億円→6億円に上方修正
※5/29
売禁になりました…
ヴィッツ(4440)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
5/21 | 始 1,108円(-7.5%) 高 1,154円 終 1,068円(-10.8%) 安 1,058円 | 3,779枚 | 2,134枚 1,709枚 |
5/22 | 始 1,060円(-0.7%) 高 1,107円 終 1,074円(+0.5%) 安 1,056円 | 2,693枚 | 3,805枚 3,653枚 |
5/23 | 始 1,084円(+0.9%) 高 1,106円 終 1,085円(+1.0%) 安 1,071円 | 1,467枚 | 4,534枚 4,510枚 |
5/26 | 始 1,085円(0%) 高 1,134円 終 1,103円(+1.6%) 安 1,075円 | 948枚 | 4,535枚 4,599枚 |
5/27 | 始 1,097円(-0.5%) 高 1,278円 終 1,117円(+1.2%) 安 1,053円 | 12,229枚 | 5,193枚 5,799枚 |
5/28 | 始 1,139円(+1.9%) 高 1,248円 終 1,231円(+10.2%) 安 1,125円 | 4,223枚 | 4,869枚 6,211枚 |
5/29 | 始 1,241円(+0.8%) 高 1,255円 終 1,203円(-2.2%) 安 1,194円 | 3,298枚 | 3,028枚 4,169枚 |
5/30 | 始 1,202円(-0.08%) 高 1,220円 終 1,183円(-1.6%) 安 1,173円 | 809枚 | 2,417枚 3,355枚 |
6/2 | 始 1,171円(-1.0%) 高 1,196円 終 1,178円(-0.4%) 安 1,160円 | 824枚 | 2,280枚 3,208枚 |
6/3 | 始 1,159円(-1.6%) 高 1,166円 終 1,144円(-2.8%) 安 1,136円 | 1,640枚 | 1,718枚 2,907枚 |
6/4 | 始 1,155円(+0.9%) 高 1,211円 終 1,197円(+4.6%) 安 1,148円 | 4,471枚 | 1,490枚 370枚 |
6/5 | 始 1,205円(+0.6%) 高 1,240円 終 1,196円(-0.08%) 安 1,179円 | 1,120枚 | 1,329枚 188枚 |
コメント