2025年2月21日に高圧ガス工業(4097)のPOが発表されました。
高圧ガス工業(4097)PO情報
- 発表日:2/21
- 幹事:みずほ、三菱
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::55,000枚
- 売出率:9.89%
- 次回権利月:3月
- 配当:20円(利回り:2.33%)
- 発表日株価:859円
- 出来高:155枚→
- 買残:200枚→
- 売残:30枚→
- 発行価格(3/4):円【割引率:%】(終値:円)
騰落率:▲% 配当利回り:% 優待利回り:% - 受渡日始値(3/11):
発行価格比:%(円)
2025年2月14日に決算を発表。3Q累計売上高は6%増と連続で過去最高を更新。3Q累計経常利益は2%増で連続で過去最高を更新、通期計画に対する進捗率は75%となり、5年平均の77%とほぼ同水準だった。3Q累計最終利益は7%増と連続で過去最高を更新。
※3/4
中止になりました。
高圧ガス工業(4097)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/25 | 始 784円(-8.7%) 高 797円 終 771円(-10.2%) 安 771円 | 8,424枚 | 1,981枚 5,258枚(9.5%) |
2/26 | 始 762円(-1.1%) 高 770円 終 754円(-2.2%) 安 752円 | 3,820枚 | 2,449枚 7,218枚(13%) |
2/27 | 始 752円(-0.2%) 高 768円 終 749円(-0.6%) 安 747円 | 3,776枚 | 3,206枚 9,214枚(16%) |
2/28 | 始 752円(+0.4%) 高 752円 終 750円(+0.1%) 安 746円 | 3,096枚 | 3,438枚 10,416枚(18%) |
3/3 | 始 775円(+3.3%) 高 775円 終 774円(+3.2%) 安 762円 | 6,781枚 | 5,091枚 13,121枚(23%) |
3/4 | 始 769円(-0.6%) 高 769円 終 739円(-4.5%) 安 724円 | 17,461枚 | 5,468枚 17,357枚 |
3/5 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
3/6 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
3/7 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
3/10 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
3/11 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
3/12 | 始 円(%) 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚(%) |
コメント