2025年3月7日にマツオカコーポレーション(3611)のPOが発表されました。
マツオカコーポレーション(3611)PO情報
- 発表日:3/7
- 幹事:野村證券、三菱
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::12,433枚
- 売出率:12.3%
- 次回権利月:3月
- 配当:90円(利回り:4.62%)
- 発表日株価:1,946円
- 出来高:192枚→2,848枚
- 買残:5,884枚→6,738枚
- 売残:29枚→2,816枚
- 発行価格(3/17):1,816円【割引率:5.02%】(終値:1,912円)
騰落率:▲6.6% 配当利回り:4.95% - 受渡日始値(3/25):1,903円
発行価格比:+4.7%(+87円) 寄りの出来高:211,100株
2025年2月13日に決算を発表。
・3Q累計売上高は18%増で6期ぶりに過去最高を更新。
・3Q累計経常利益は13%増で4期ぶりに過去最高を更新、通期計画に対する進捗率は82%に達し、5年平均の79%も上回った。
・3Q累計最終利益は10%増と3期連続の増益。
※3/10
売禁になりました…
マツオカコーポレーション(3611)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
3/10 | 始 1,786円(-8.2%) 高 1,820円 終 1,799円(-7.5%) 安 1,773円 | 5,062枚 | 7,579枚 2,598枚(20%) |
3/11 | 始 1,798円(-0.05%) 高 1,875円 終 1,868円(+3.8%) 安 1,782円 | 1,661枚 | 7,337枚 2,541枚 |
3/12 | 始 1,883円(+0.8%) 高 1,886円 終 1,820円(-2.5%) 安 1,802円 | 978枚 | 7,363枚 2,511枚 |
3/13 | 始 1,826円(+0.3%) 高 1,839円 終 1,819円(-0.05%) 安 1,819円 | 410枚 | 7,356枚 2,502枚 |
3/14 | 始 1,816円(-0.1%) 高 1,845円 終 1,824円(+0.2%) 安 1,816円 | 504枚 | 7,233枚 2,505枚 |
3/17 | 始 1,826円(+0.1%) 高 1,916円 終 1,912円(+4.8%) 安 1,826円 | 1,232枚 | 7,049枚 2,351枚 |
3/18 | 始 1,952円(+2.0%) 高 1,960円 終 1,917円(+0.2%) 安 1,910円 | 932枚 | 6,591枚 2,078枚 |
3/19 | 始 1,917円(0%) 高 1,948円 終 1,922円(+0.2%) 安 1,911円 | 971枚 | 6,627枚 2,050枚 |
3/21 | 始 1,930円(+0.4%) 高 1,950円 終 1,891円(-1.6%) 安 1,891円 | 1,610枚 | 6,648枚 2,115枚 |
3/24 | 始 1,851円(-2.1%) 高 1,909円 終 1,890円(-0.05%) 安 1,850円 | 2,848枚 | 6,790枚 2,868枚 |
3/25 | 始 1,903円(+0.6%) 高 1,915円 終 1,899円(+0.4%) 安 1,878円 | 4,676枚 | 6,787枚 521枚 |
3/26 | 始 1,883円(-0.8%) 高 1,902円 終 1,894円(-0.2%) 安 1,870円 | 1,458枚 | 6,566枚 302枚 |
コメント