2025年5月20日にグローバルリンクマネジメント(3486)のPOが発表されました。
グローバルリンクマネジメント(3486)PO情報
- 発表日:5月20日
- 幹事:みずほ
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借(注意)
- 売出枚数::12,650枚
- 売出率:7.88%
- 次回権利月:6月
- 配当:77.5円(利回り:3.75%)
- 優待:デジタルギフト2,500円相当ー200株 年2回(利回り:1.21%)
- 発表日株価:2,065円
- 出来高:524枚→2,052枚
- 買残:3,405枚→3,464枚
- 売残:240枚→4,947枚(38%)
- 発行価格(5/28):1,961円【割引率:3.02%】(終値:2,022円)
騰落率:▲7.9% 配当利回り:4.07% 優待利回り:1.31% - 受渡日始値(6/4):2,093円ー寄り出来高:1,389枚(前日終値:2,043円)
発行価格比:+6.7%(+132円)
※5/20
・25年12月期の連結最終利益を従来予想の38億円→41億円に7.9%上方修正。増益率が11.3%増→20.1%増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
・業績上振れに伴い、期末一括配当(12月)を従来計画の72.5円→77.5円に増額修正した
・発行済み株式数の1.12%にあたる18万株または3億円を上限に自社株買いを実施する
グローバルリンクマネジメント(3486)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
5/21 | 始 1,925円(-6.7%) 高 1,959円 終 1,835円(-11.1%) 安 1,825円 | 10,627枚 | 8,315枚 3,950枚 |
5/22 | 始 1,841円(+0.3%) 高 1,915円 終 1,895円(+3.2%) 安 1,841円 | 5,613枚 | 7,535枚 4,778枚 |
5/23 | 始 1,890円(-0.2%) 高 1,966円 終 1,953円(+3.0%) 安 1,881円 | 2,937枚 | 7,537枚 5,191枚 |
5/26 | 始 1,975円(+1.1%) 高 2,024円 終 1,999円(+2.3%) 安 1,975円 | 2,402枚 | 7,151枚 5,387枚 |
5/27 | 始 2,003円(+0.2%) 高 2,028円 終 2,003円(+0.2%) 安 1,986円 | 1,657枚 | 6,214枚 5,564枚 |
5/28 | 始 1,995円(-0.3%) 高 2,059円 終 2,022円(+0.9%) 安 1,991円 | 5,022枚 | 5,073枚 5,084枚 |
5/29 | 始 2,050円(+1.3%) 高 2,080円 終 1,995円(-1.3%) 安 1,989円 | 4,942枚 | 4,858枚 4,451枚 |
5/30 | 始 2,018円(+1,.1%) 高 2,064円 終 2,054円(+2.9%) 安 1,995円 | 3,427枚 | 3,837枚 5,269枚 |
6/2 | 始 2,060円(+0.2%) 高 2,100円 終 2,025円(-1.4%) 安 2,021円 | 1,795枚 | 3,592枚 5,062枚 |
6/3 | 始 2,026円(+0.04%) 高 2,065円 終 2,043円(+0.8%) 安 1,987円 | 2,052枚 | 3,464枚 4,947枚 |
6/4 | 始 2,093円(+2.4%) 高 2,118円 終 2,062円(+0.9%) 安 2,028円 | 3,896枚 | 3,445枚 3,464枚 |
6/5 | 始 2,076円(+0.6%) 高 2,093円 終 2,056円(-0.2%) 安 2,043円 | 2,652枚 | 3,384枚 2,654枚 |
コメント