2025年2月17日にSREホールディングス(2980)のPOが発表されました。
SREホールディングス(2980)PO情報
- 発表日:2/17
- 幹事:日興、大和
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::24,341枚
- 売出率:15.0%
- 次回権利月:3月
- 配当:15円(利回り:0.3%)
- 発表日株価:3,760円
- 条件決定日株価:3,205円
- 出来高:1,676枚→4,957枚
- 買残:4,474枚→5,539枚
- 売残:275枚→14,651枚(60%)
- 発行価格(2/26):3,076円【割引率:4.02%】
騰落率:▲18.1% 配当利回り:0.48% - 受渡日始値(3/5):3,100円(前日終値:3,105円)
発行価格比:+24円(+0.7%) 寄りの出来高:9,896枚
2025年2月6日に決算を発表。
・3Q累計売上高は13%増と連続で過去最高を更新。
・3Q 累計経常利益は7%減で通期計画に対する進捗率は44%にとどまり、5年平均の59%も下回った…。
・3Q累計最終利益は32%の大幅減…。
従来無配としていた25年3月期の期末一括配当は15円(前期無配)実施する方針とした。
※2/28
売禁になりました…。
※3/5
GDでその後も悪かった。燃料は十分だったが、それを補えない決算の悪さや、配当利回りも低いし魅力がなかったか。
SREホールディングス(2980)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/18 | 始 3,430円(-8.7%) 高 3,535円 終 3,455円(-8.1%) 安 3,300円 | 10,376枚 | 6,201枚 3,342枚(13%) |
2/19 | 始 3,405円(-1.4%) 高 3,450円 終 3,360円(-2.7%) 安 3,330円 | 2,796枚 | 6,423枚 3,882枚(15%) |
2/20 | 始 3,320円(-1.1%) 高 3,370円 終 3,190円(-5.0%) 安 3,155円 | 4,212枚 | 6,512枚 4,319枚(17%) |
2/21 | 始 3,260円(+2.1%) 高 3,390円 終 3,365円(+5.4%) 安 3,240円 | 3,619枚 | 6,516枚 5,072枚(20%) |
2/25 | 始 3,355円(-0.2%) 高 3,495円 終 3,340円(-0.7%) 安 3,300円 | 3,368枚 | 5,855枚 5,335枚(21%) |
2/26 | 始 3,320円(-0.5%) 高 3,365円 終 3,205円(-4.0%) 安 3,200円 | 7,388枚 | 5,501枚 7,154枚(29%) |
2/27 | 始 3,120円(-2.6%) 高 3,170円 終 3.080円(-3.9%) 安 3,080円 | 24,616枚 | 6,814枚 10,540枚(43%) |
2/28 | 始 3,065円(-0.4%) 高 3,320円 終 3,290円(+6.8%) 安 3,065円 | 12,327枚 | 6,996枚 15,305枚(62%) |
3/3 | 始 3,340円(+1.5%) 高 3,435円 終 3.285円(-0.1%) 安 3,275円 | 3,513枚 | 7,245枚 15,634枚(64%) |
3/4 | 始 3,245円(-1.2%) 高 3,320円 終 3,105円(-5.4%) 安 3,050円 | 4,957枚 | 5,539枚 14,651枚(60%) |
3/5 | 始 3,100円(-0.1%) 高 3,120円 終 2,963円(-4.5%) 安 2,960円 | 19,049枚 | 6,627枚 3,163枚 |
3/6 | 始 2,929円(-1.1%) 高 3,075円 終 3,035円(+2.4%) 安 2,923円 | 7,832枚 | 6,120枚 2,349枚 |
コメント