2025年9月26日にフィットイージー(212A)のPOが発表されました。
フィットイージー(212A)PO情報
- 発表日:9/26
- 幹事:大和
- 市場:東証スタンダード
- 信用区分:信用
- 売出枚数::24,495枚
- 売出率:15.4%
- 次回権利月:10月
- 配当:24円(利回り:0.73%)
- 優待:クオカード5,000円相当などー200株【10月】(利回り:0.76%~)
- 発表日株価:3,280円
- 出来高:1,276枚→2,050枚
- 買残:4,283枚→5,215枚
- 売残:0枚→496枚
- 発行価格(10/6):2,832円【割引率:4.00%】(終値:2,950円)
騰落率:▲13.6% 配当利回り:0.84% 優待利回り:0.88%~ - 受渡日始値(10/15):2,849円
発行価格比:+0.6%(+17円)
※9月12日に決算を発表
・3Q累計売上高は45%増の大幅増収!
・3Q累計経常利益は53%増の大幅増益!
・3Q累計最終利益は54%増の大幅増益!
・東証スタンダード市場から東証プライム市場へ上場市場区分を変更すると発表された!
※大和証券から当選しました!お祈り投資です。
※10月15日
やっぱり燃料ないと寄りは厳しいね…。在庫も余ってたし3,000円台でヘッジしとくのが正解だった。
フィットイージー(212A)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 9/29 | 始 3.470円 高 3,600円 終 3,475円(+5.9%) 安 3,390円 | 2,751枚 | 4,411枚 0枚 |
| 9/30 | 始 3,485円 高 3,485円 終 3,405円(-2.0%) 安 3,350円 | 1,434枚 | 4,494枚 3枚 |
| 10/1 | 始 3,405円 高 3,440円 終 3,395円(-0.2%) 安 3,320円 | 993枚 | 4,501枚 3枚 |
| 10/2 | 始 3,400円 高 3,405円 終 3,100円(-8.6%) 安 3,075円 | 2,911枚 | 4,845枚 7枚 |
| 10/3 | 始 2,998円 高 3,030円 終 2,865円(-7.5%) 安 2,800円 | 5,370枚 | 5,186枚 29枚 |
| 10/6 | 始 2,953円 高 3,050円 終 2,950円(+2.9%) 安 2,907円 | 2,279枚 | 4,907枚 18枚 |
| 10/7 | 始 3,030円 高 3,290円 終 3,175円(+7.6%) 安 3,020円 | 3,164枚 | 4,962枚 46枚 |
| 10/8 | 始 3,175円 高 3,260円 終 3,240円(+2.0%) 安 3,165円 | 1,567枚 | 5,007枚 58枚 |
| 10/9 | 始 3,210円 高 3,260円 終 3,060円(-5.5%) 安 3,050円 | 1,665枚 | 5,169枚 87枚 |
| 10/10 | 始 2,990円 高 3,105円 終 3,065円(+0.1%) 安 2,958円 | 1,234枚 | 5,186枚 136枚 |
| 10/14 | 始 3,000円 高 3,040円 終 2,999円(-2.1%) 安 2,962円 | 2,050枚 | 5,215枚 496枚 |
| 10/15 | 始 2,849円 高 2,930円 終 2,880円(-3.9%) 安 2,842円 | 6,961枚 | 6,155枚 0枚 |
| 10/16 | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |



コメント