2025年2月14日に矢作建設工業(1870)のPOが発表されました。
矢作建設工業(1870)PO情報
- 発表日:2/14
- 幹事:大和
- 市場:東証プライム
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::88,097枚
- 売出率:19.7%
- 次回権利月:3月
- 配当:80円(利回り:5.34%)
- 発表日株価:1,497円
- 条件決定日株価:1,203円
- 出来高:388枚→9,055枚
- 買残:606枚→10,267枚
- 売残:7枚→32,720枚
- 発行価格(2/25):1,154円【割引率:4.07%】
騰落率:▲22.9% 配当利回り:6.93% - 受渡日始値(3/4):1,233円(前日終値:1,258円)
発行価格比:+79円(+6.8%) 寄り出来高:28,233枚
2025年2月6日に決算を発表。
・3Q累計売上高は7%増と連続で過去最高を更新。
・3Q累計経常利益は63%の大幅減…、通期計画に対する進捗率は41%にとどまり、5年平均の66%も下回った…。
・3Q累計最終利益は63%の大幅減…。
※2/26
売禁になりました…
矢作建設工業(1870)株価情報
日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
2/17 | 始 1,320円(-11.8%) 高 1,389円 終 1,305円(-12.8%) 安 1,305円 | 11,358枚 | 3,102枚 5,982枚(6.7%) |
2/18 | 始 1,305円(0%) 高 1,328円 終 1,321円(+1.2%) 安 1,305円 | 4,192枚 | 4,255枚 8,004枚(9%) |
2/19 | 始 1,306円(-1.1%) 高 1,315円 終 1,300円(-1.5%) 安 1,300円 | 6,325枚 | 7,269枚 11,585枚(13%) |
2/20 | 始 1,300円(0%) 高 1,302円 終 1,288円(-0.9%) 安 1,286円 | 3,970枚 | 7,855枚 12,767枚(14%) |
2/21 | 始 1,282円(-0.4%) 高 1,291円 終 1,273円(-1.6%) 安 1,273円 | 3,373枚 | 8,495枚 14,041枚(15%) |
2/25 | 始 1,265円(-0.6%) 高 1,296円 終 1,203円(-5.5%) 安 1,203円 | 21,800枚 | 9,607枚 21,725枚(24%) |
2/26 | 始 1,220円(+1.4%) 高 1,235円 終 1,193円(-0.8%) 安 1,187円 | 24,298枚 | 11,802枚 31,574枚(35%) |
2/27 | 始 1,211円(+1.5%) 高 1,246円 終 1,246円(+4.4%) 安 1,207円 | 5,917枚 | 11,498枚 31,701枚(34%) |
2/28 | 始 1,251円(+0.4%) 高 1,267円 終 1,257円(+0.8%) 安 1,235円 | 6,543枚 | 10,988枚 31,756枚(36%) |
3/3 | 始 1,265円(+0.6%) 高 1,269円 終 1,258円(+0.08%) 安 1,246円 | 9,055枚 | 10,267枚 32,720枚(37%) |
3/4 | 始 1,233円(-1.9%) 高 1,265円 終 1,256円(-0.1%) 安 1,230円 | 52,287枚 | 14,893枚 5,761枚 |
3/5 | 始 1,252円(-0.3%) 高 1,269円 終 1,262円(+0.4%) 安 1,252円 | 11,186枚 | 14,181枚 2,483枚 |
コメント