2026年1月27日にインターライフHD(1418)のPOが発表されました。
インターライフHD(1418)PO情報
- 発表日:1/27
- 幹事:みずほ、楽天
- 市場:東証スタンダード
- 信用区分:貸借
- 売出枚数::20,000枚
- 発行株式比率:11.7%
- 次回権利月:2月
- 配当:25円(利回り:4.1%)
- 発表日株価:610円
- 出来高:446枚→1,861枚
- 買残:4,646枚→4,329枚
- 売残:1,314枚→1,375枚
- 発行価格(2/4):573円【割引率:6.07%】(終値:610円)
騰落率:▲6.0% 配当利回り:4,36% - 受渡日始値(2/12):(前日終値:603円)
発行価格比:%(円)
※1月14日 16:00に決算を発表
・3Q累計売上高は5%減…
・3Q累計経常利益は39%増と連続で過去最高を更新!
・3Q累計最終利益は27%増と連続で過去最高を更新!
※売禁になりました…
楽天証券から当選しました。
インターライフHD(1418)株価情報
| 日付 | 株価(前日比) | 出来高 | 買残/売残 |
| 1/28 | 始 603円 高 603円 終 580円(-4.9%) 安 562円 | 2,603枚 | 4,454枚 1,131枚 |
| 1/29 | 始 574円 高 577円 終 572円(-1.3%) 安 558円 | 818枚 | 4,369枚 1,118枚 |
| 1/30 | 始 580円 高 580円 終 578円(+1.0%) 安 570円 | 562枚 | 4,329枚 1,115枚 |
| 2/2 | 始 588円 高 598円 終 590円(-0.4%) 安 583円 | 924枚 | 4,204枚 1,110枚 |
| 2/3 | 始 590円 高 603円 終 596円(+1.0%) 安 589円 | 484枚 | 4,160枚 1,124枚 |
| 2/4 | 始 590円 高 610円 終 610円(+2.3%) 安 589円 | 828枚 | 4,219枚 1,189枚 |
| 2/5 | 始 610円 高 616円 終 609円(-0.1%) 安 604円 | 1,264枚 | 4,220枚 1,086枚 |
| 2/6 | 始 607円 高 613円 終 606円(-0.4%) 安 598円 | 967枚 | 4,203枚 1,084枚 |
| 2/9 | 始 613円 高 615円 終 599円(-1.1%) 安 591円 | 1,485枚 | 4,284枚 1,098枚 |
| 2/10 | 始 586円 高 603円 終 603円(+0.6%) 安 581円 | 1,861枚 | 4,329枚 1,375枚 |
| 2/12 | 始 円 高 円 終 円(%) 安 円 | 枚 | 枚 枚 |



コメント